운행정보
시간표
- 현재시간
- 최종수정
- 2024-11-04
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
08:20 | 09:56 | 프리미엄 | 23,100 원 | 01:36 |
09:50 | 11:26 | 프리미엄 | 23,100 원 | 01:36 |
10:20 | 13:35 | 일반 | 13,700 원 | 03:15 |
13:00 | 14:36 | 우등 | 17,800 원 | 01:36 |
14:50 | 16:26 | 우등 | 17,800 원 | 01:36 |
17:05 | 18:41 | 프리미엄 | 23,100 원 | 01:36 |
다른노선
버스 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해
제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 터미널 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 각 터미널 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.