전국 고속/시외 버스 운행정보

전국 고속/시외 버스 운행정보

전국 시외버스, 고속버스 터미널 및 운영 노선 / 운행 시간표 정보

선산휴게소(마산방향)고속버스환승정류소 고속버스 시간표

아사마루

선산휴게소(마산방향)고속버스환승정류소 상세안내

  • 김해여객터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:35 11:30 우등 16,600 01:55
    11:35 13:30 고속 10,900 01:55
    13:25 15:20 우등 16,600 01:55
    17:05 19:00 우등 16,600 01:55
    18:55 20:50 우등 16,600 01:55
    19:55 21:50 우등 16,600 01:55
  • 내서고속버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:15 10:45 우등 13,600 01:30
    09:40 11:10 우등 13,600 01:30
    10:35 12:05 우등 13,600 01:30
    11:15 12:45 고속 9,000 01:30
    12:35 14:05 우등 13,600 01:30
    14:05 15:35 우등 13,600 01:30
    15:05 16:35 우등 13,600 01:30
    16:15 17:45 우등 13,600 01:30
    18:05 19:35 우등 13,600 01:30
    19:15 20:45 우등 13,600 01:30
    19:45 21:15 고속 9,000 01:30
    20:10 21:40 우등 13,600 01:30
    21:35 23:05 우등 13,600 01:30
  • 동대구터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:20 09:25 우등 7,300 01:05
    08:25 09:30 우등 7,300 01:05
    08:50 09:55 우등 7,300 01:05
    09:05 10:10 고속 4,800 01:05
    09:05 10:10 우등 7,300 01:05
    09:50 10:55 우등 7,300 01:05
    10:00 11:05 우등 7,300 01:05
    10:25 11:30 우등 7,300 01:05
    11:05 12:10 우등 7,300 01:05
    11:10 12:15 우등 7,300 01:05
    11:35 12:40 우등 7,300 01:05
    12:00 13:05 우등 7,300 01:05
    12:25 13:30 우등 7,300 01:05
    12:40 13:45 우등 7,300 01:05
    13:05 14:10 고속 4,800 01:05
    13:20 14:25 우등 7,300 01:05
    13:20 14:25 우등 7,300 01:05
    13:45 14:50 우등 7,300 01:05
    14:50 15:55 우등 7,300 01:05
    14:55 16:00 우등 7,300 01:05
    15:40 16:45 우등 7,300 01:05
    15:55 17:00 우등 7,300 01:05
    16:20 17:25 우등 7,300 01:05
    16:20 17:25 우등 7,300 01:05
    16:25 17:30 우등 7,300 01:05
    16:25 17:30 우등 7,300 01:05
    16:55 18:00 고속 4,800 01:05
    17:00 18:05 우등 7,300 01:05
    17:25 18:30 우등 7,300 01:05
    18:00 19:05 우등 7,300 01:05
    18:25 19:30 우등 7,300 01:05
    18:55 20:00 우등 7,300 01:05
    18:55 20:00 우등 7,300 01:05
    19:20 20:25 우등 7,300 01:05
    19:20 20:25 우등 7,300 01:05
    19:25 20:30 우등 7,300 01:05
    19:40 20:45 고속 4,800 01:05
    19:55 21:00 고속 4,800 01:05
    20:50 21:55 우등 7,300 01:05
    20:55 22:00 우등 7,300 01:05
    21:20 22:25 우등 7,300 01:05
    21:25 22:30 우등 7,300 01:05
  • 마산고속버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:15 10:45 우등 13,600 01:30
    09:40 11:10 우등 13,600 01:30
    09:40 11:10 우등 13,600 01:30
    10:35 12:05 우등 13,600 01:30
    10:50 12:20 우등 13,600 01:30
    11:15 12:45 고속 9,000 01:30
    12:20 13:50 우등 13,600 01:30
    12:35 14:05 우등 13,600 01:30
    13:10 14:40 우등 13,600 01:30
    13:30 15:00 우등 13,600 01:30
    14:05 15:35 우등 13,600 01:30
    15:05 16:35 우등 13,600 01:30
    16:15 17:45 우등 13,600 01:30
    17:40 19:10 우등 13,600 01:30
    17:50 19:20 우등 13,600 01:30
    18:05 19:35 우등 13,600 01:30
    19:15 20:45 우등 13,600 01:30
    19:45 21:15 고속 9,000 01:30
    20:10 21:40 우등 13,600 01:30
    20:20 21:50 우등 13,600 01:30
    21:35 23:05 우등 13,600 01:30
  • 부산서부버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:55 11:50 우등 17,600 01:55
    11:55 13:50 우등 17,600 01:55
    16:55 18:50 우등 17,600 01:55
    18:55 20:50 우등 17,600 01:55
    20:55 22:50 우등 17,600 01:55
  • 서대구고속버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:20 09:25 우등 7,300 01:05
    08:25 09:30 우등 7,300 01:05
    08:50 09:55 우등 7,300 01:05
    09:05 10:10 고속 4,800 01:05
    09:05 10:10 우등 7,300 01:05
    09:50 10:55 우등 7,300 01:05
    10:00 11:05 우등 7,300 01:05
    10:25 11:30 우등 7,300 01:05
    11:05 12:10 우등 7,300 01:05
    11:10 12:15 우등 7,300 01:05
    11:35 12:40 우등 7,300 01:05
    12:00 13:05 우등 7,300 01:05
    12:25 13:30 우등 7,300 01:05
    12:40 13:45 우등 7,300 01:05
    13:05 14:10 고속 4,800 01:05
    13:20 14:25 우등 7,300 01:05
    13:20 14:25 우등 7,300 01:05
    13:45 14:50 우등 7,300 01:05
    14:50 15:55 우등 7,300 01:05
    14:55 16:00 우등 7,300 01:05
    15:40 16:45 우등 7,300 01:05
    15:55 17:00 우등 7,300 01:05
    16:20 17:25 우등 7,300 01:05
    16:20 17:25 우등 7,300 01:05
    16:25 17:30 우등 7,300 01:05
    16:25 17:30 우등 7,300 01:05
    16:55 18:00 고속 4,800 01:05
    17:00 18:05 우등 7,300 01:05
    17:25 18:30 우등 7,300 01:05
    18:00 19:05 우등 7,300 01:05
    18:25 19:30 우등 7,300 01:05
    18:55 20:00 우등 7,300 01:05
    18:55 20:00 우등 7,300 01:05
    19:20 20:25 우등 7,300 01:05
    19:20 20:25 우등 7,300 01:05
    19:25 20:30 우등 7,300 01:05
    19:40 20:45 고속 4,800 01:05
    19:55 21:00 고속 4,800 01:05
    20:50 21:55 우등 7,300 01:05
    20:55 22:00 우등 7,300 01:05
    21:20 22:25 우등 7,300 01:05
    21:25 22:30 우등 7,300 01:05
  • 장유고속버스환승정류장

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:35 11:15 우등 16,600 01:40
    11:35 13:15 일반 10,900 01:40
    13:25 15:05 우등 16,600 01:40
    17:05 18:45 우등 16,600 01:40
    18:55 20:35 우등 16,600 01:40
    19:55 21:35 우등 16,600 01:40
  • 장유시외버스정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:35 11:15 우등 16,600 01:40
    11:35 13:15 고속 10,900 01:40
    13:25 15:05 우등 16,600 01:40
    17:05 18:45 우등 16,600 01:40
    18:55 20:35 우등 16,600 01:40
    19:55 21:35 우등 16,600 01:40
  • 진해시외버스정류장

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    12:20 14:20 우등 15,100 02:00
    13:10 15:10 우등 15,100 02:00
    20:20 22:20 우등 15,100 02:00
  • 창원역시외고속버스정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:35 10:05 우등 14,100 01:30
    09:55 11:25 우등 14,100 01:30
    10:10 11:40 고속 9,300 01:30
    10:25 11:55 고속 9,300 01:30
    11:45 13:15 우등 14,100 01:30
    12:55 14:25 고속 9,300 01:30
    13:35 15:05 우등 14,100 01:30
    13:40 15:10 우등 14,100 01:30
    14:55 16:25 우등 14,100 01:30
    16:05 17:35 우등 14,100 01:30
    16:10 17:40 우등 14,100 01:30
    17:15 18:45 고속 9,300 01:30
    17:45 19:15 우등 14,100 01:30
    19:05 20:35 우등 14,100 01:30
    20:15 21:45 우등 14,100 01:30
    21:25 22:55 우등 14,100 01:30
  • 창원종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:35 10:05 우등 14,100 01:30
    09:40 11:10 우등 14,100 01:30
    09:55 11:25 우등 14,100 01:30
    10:10 11:40 고속 9,300 01:30
    10:25 11:55 고속 9,300 01:30
    10:50 12:20 우등 14,100 01:30
    11:45 13:15 우등 14,100 01:30
    12:55 14:25 고속 9,300 01:30
    13:30 15:00 우등 14,100 01:30
    13:35 15:05 우등 14,100 01:30
    13:40 15:10 우등 14,100 01:30
    14:55 16:25 우등 14,100 01:30
    15:20 16:50 우등 14,100 01:30
    16:05 17:35 우등 14,100 01:30
    16:10 17:40 우등 14,100 01:30
    17:15 18:45 고속 9,300 01:30
    17:40 19:10 우등 14,100 01:30
    17:45 19:15 우등 14,100 01:30
    17:50 19:20 우등 14,100 01:30
    19:05 20:35 우등 14,100 01:30
    20:15 21:45 우등 14,100 01:30
    21:25 22:55 우등 14,100 01:30