운행정보
시간표
- 현재시간
- 최종수정
- 2024-11-23
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
08:10 | 11:50 | 우등 | 34,700 원 | 03:40 |
09:20 | 13:00 | 우등 | 34,700 원 | 03:40 |
11:10 | 14:50 | 프리미엄 | 45,100 원 | 03:40 |
13:00 | 16:40 | 우등 | 34,700 원 | 03:40 |
14:05 | 17:45 | 우등 | 34,700 원 | 03:40 |
15:00 | 18:40 | 프리미엄 | 45,100 원 | 03:40 |
18:05 | 21:45 | 우등 | 34,700 원 | 03:40 |
22:10 | 01:50 | 심야우등 | 38,100 원 | 03:40 |
다른노선
버스 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해
제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 터미널 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 각 터미널 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.