운행정보
- 출발지
- 센트럴시티터미널 고속버스터미널 지도보기
- 도착지
- 정안휴게소(순천방향)고속버스환승정류소 버스터미널,정류장 지도보기
시간표
- 현재시간
- 최종수정
- 2024-11-14
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 08:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
06:40 | 08:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
06:40 | 08:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
06:50 | 08:10 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
07:00 | 08:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
07:00 | 08:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
07:05 | 08:25 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
07:10 | 08:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
07:15 | 08:35 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
07:20 | 08:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
07:20 | 08:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
07:25 | 08:45 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
07:30 | 08:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
07:40 | 09:00 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
07:50 | 09:10 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
08:00 | 09:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
08:00 | 09:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
08:05 | 09:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
08:10 | 09:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
08:10 | 09:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
08:15 | 09:35 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
08:20 | 09:40 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
08:30 | 09:50 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
08:30 | 09:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
08:40 | 10:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
08:45 | 10:05 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
09:00 | 10:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
09:05 | 10:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
09:10 | 10:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
09:20 | 10:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
09:20 | 10:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
09:30 | 10:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
09:30 | 10:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
09:30 | 10:50 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
09:40 | 11:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
09:40 | 11:00 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
09:50 | 11:10 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
09:50 | 11:10 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
10:00 | 11:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
10:00 | 11:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
10:00 | 11:20 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
10:15 | 11:35 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
10:20 | 11:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
10:20 | 11:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
10:25 | 11:45 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
10:45 | 12:05 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
10:50 | 12:10 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
11:00 | 12:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
11:00 | 12:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
11:10 | 12:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
11:20 | 12:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
11:20 | 12:40 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
11:30 | 12:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
11:35 | 12:55 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
11:50 | 13:10 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
11:50 | 13:10 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
11:55 | 13:15 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
12:00 | 13:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
12:10 | 13:30 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
12:10 | 13:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
12:10 | 13:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
12:10 | 13:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
12:30 | 13:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
12:30 | 13:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
12:30 | 13:50 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
12:40 | 14:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
12:40 | 14:00 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
12:50 | 14:10 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
13:00 | 14:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
13:00 | 14:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
13:00 | 14:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
13:00 | 14:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
13:15 | 14:35 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
13:20 | 14:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
13:30 | 14:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
13:35 | 14:55 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
13:40 | 15:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
13:40 | 15:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
13:45 | 15:05 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
14:00 | 15:20 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
14:00 | 15:20 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
14:00 | 15:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
14:05 | 15:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
14:05 | 15:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
14:05 | 15:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
14:10 | 15:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
14:20 | 15:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
14:20 | 15:40 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
14:30 | 15:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
14:30 | 15:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
14:40 | 16:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
14:40 | 16:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
14:45 | 16:05 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
14:55 | 16:15 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
14:55 | 16:15 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
15:10 | 16:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
15:10 | 16:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
15:20 | 16:40 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
15:20 | 16:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
15:30 | 16:50 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
15:30 | 16:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
15:30 | 16:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
15:40 | 17:00 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
15:40 | 17:00 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
15:55 | 17:15 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
16:00 | 17:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
16:00 | 17:20 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
16:05 | 17:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
16:05 | 17:25 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
16:20 | 17:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
16:30 | 17:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
16:30 | 17:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
16:30 | 17:50 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
16:40 | 18:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
16:40 | 18:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
17:00 | 18:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
17:05 | 18:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
17:10 | 18:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
17:10 | 18:30 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
17:10 | 18:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
17:20 | 18:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
17:20 | 18:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
17:30 | 18:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
17:30 | 18:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
17:35 | 18:55 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
17:40 | 19:00 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
17:45 | 19:05 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
18:00 | 19:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
18:00 | 19:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
18:05 | 19:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
18:10 | 19:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
18:10 | 19:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
18:15 | 19:35 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
18:20 | 19:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
18:30 | 19:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
18:30 | 19:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
18:35 | 19:55 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
18:40 | 20:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
18:45 | 20:05 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
18:50 | 20:10 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
19:00 | 20:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
19:00 | 20:20 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
19:10 | 20:30 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
19:20 | 20:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
19:30 | 20:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
19:30 | 20:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
19:40 | 21:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
19:40 | 21:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
19:40 | 21:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
19:55 | 21:15 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
20:00 | 21:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
20:00 | 21:20 | 고속 | 8,300 원 | 01:20 |
20:10 | 21:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
20:20 | 21:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:20 |
다른노선
버스 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해
제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 터미널 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 각 터미널 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.