시간표
- 현재시간 :
- 최종수정 :
- 2025-12-03
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:38 | 07:41 | 일반 | 5,200 원 | 01:03 |
| 07:18 | 08:21 | 일반 | 5,200 원 | 01:03 |
| 10:38 | 11:41 | 일반 | 5,200 원 | 01:03 |
| 16:08 | 17:11 | 일반 | 5,200 원 | 01:03 |
| 18:08 | 19:11 | 일반 | 5,200 원 | 01:03 |
| 19:08 | 20:11 | 일반 | 5,200 원 | 01:03 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:38 | 07:41 | 일반 | 5,200 원 | 01:03 |
| 07:18 | 08:21 | 일반 | 5,200 원 | 01:03 |
| 10:38 | 11:41 | 일반 | 5,200 원 | 01:03 |
| 16:08 | 17:11 | 일반 | 5,200 원 | 01:03 |
| 18:08 | 19:11 | 일반 | 5,200 원 | 01:03 |
| 19:08 | 20:11 | 일반 | 5,200 원 | 01:03 |
출발 터미널과 도착 터미널을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.
아래의 링크를 통해 고속버스 및 시외버스 예매를 하실 수 있습니다. 예매는 각 사이트의 이용약관에 따라 진행되며, 예매 관련 문의는 해당 사이트의 고객센터를 이용해 주시기 바랍니다.