전국 고속/시외 버스 운행정보

전국 고속/시외 버스 운행정보

전국 시외버스, 고속버스 터미널 및 운영 노선 / 운행 시간표 정보

인천공항T1정류장 고속버스 시간표

아사마루

인천공항T1정류장 상세안내

인천공항T1정류장의 시외버스 시간표는 인천공항T1정류장 시외버스 시간표에서 확인하실 수 있습니다.
  • 경북도청버스정류장

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    10:50 14:16 우등 38,100 03:26
    15:40 19:06 우등 38,100 03:26
  • 공주종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:30 08:40 우등 24,100 02:10
    07:10 09:20 우등 24,100 02:10
    08:10 10:20 우등 24,100 02:10
    09:20 11:30 우등 24,100 02:10
    11:20 13:30 우등 24,100 02:10
    12:50 15:00 우등 24,100 02:10
    15:00 17:10 우등 24,100 02:10
    17:00 19:10 우등 24,100 02:10
    18:20 20:30 우등 24,100 02:10
  • 광주종합버스터미널(유.스퀘어)

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:30 10:14 프리미엄 49,900 03:44
    06:50 10:34 프리미엄 49,900 03:44
    07:10 10:54 우등 39,900 03:44
    07:30 11:14 우등 39,900 03:44
    07:50 11:34 우등 39,900 03:44
    08:10 11:54 우등 39,900 03:44
    08:30 12:14 프리미엄 49,900 03:44
    08:50 12:34 프리미엄 49,900 03:44
    09:00 12:44 프리미엄 49,900 03:44
    09:10 12:54 우등 39,900 03:44
    09:40 13:24 우등 39,900 03:44
    10:10 13:54 우등 39,900 03:44
    10:40 14:24 우등 39,900 03:44
    11:10 14:54 프리미엄 49,900 03:44
    11:40 15:24 프리미엄 49,900 03:44
    12:10 15:54 우등 39,900 03:44
    12:40 16:24 프리미엄 49,900 03:44
    13:10 16:54 우등 39,900 03:44
    13:40 17:24 프리미엄 49,900 03:44
    14:20 18:04 우등 39,900 03:44
    15:05 18:49 우등 39,900 03:44
    15:40 19:24 프리미엄 49,900 03:44
    16:10 19:54 우등 39,900 03:44
    16:50 20:34 프리미엄 49,900 03:44
    17:20 21:04 우등 39,900 03:44
    17:50 21:34 우등 39,900 03:44
    18:20 22:04 프리미엄 49,900 03:44
    18:40 22:24 프리미엄 49,900 03:44
    19:00 22:44 우등 39,900 03:44
    19:20 23:04 우등 39,900 03:44
    19:40 23:24 프리미엄 49,900 03:44
    20:10 23:54 프리미엄 49,900 03:44
    20:40 24:24 우등 39,900 03:44
    21:00 24:44 우등 39,900 03:44
    21:20 01:04 프리미엄 49,900 03:44
    21:50 01:34 우등 39,900 03:44
    22:25 02:09 우등 43,900 03:44
    23:00 02:44 우등 43,900 03:44
  • 구미종합터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:30 10:09 우등 35,800 03:39
    07:30 10:49 우등 35,800 03:19
    08:30 12:09 우등 35,800 03:39
    09:10 12:51 우등 35,800 03:41
    10:30 13:49 우등 35,800 03:19
    11:50 15:29 우등 35,800 03:39
    13:30 16:49 우등 35,800 03:19
    15:00 18:41 우등 35,800 03:41
    16:30 19:49 우등 35,800 03:19
    17:10 20:51 우등 35,800 03:41
    18:00 21:39 우등 35,800 03:39
    19:30 22:49 우등 35,800 03:19
    21:10 24:51 우등 35,800 03:41
    23:00 02:19 우등 43,000 03:19
  • 기지시버스정류장

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:50 08:15 우등 16,600 01:25
    08:00 09:25 우등 16,600 01:25
    09:10 10:35 우등 16,600 01:25
    10:50 12:15 우등 16,600 01:25
    12:40 14:05 우등 16,600 01:25
    14:50 16:15 우등 16,600 01:25
    16:30 17:55 우등 16,600 01:25
    18:40 20:05 우등 16,600 01:25
    20:40 22:05 우등 16,600 01:25
  • 김해여객터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:40 14:10 프리미엄 64,000 05:30
    13:25 18:55 프리미엄 64,000 05:30
    15:45 21:15 프리미엄 64,000 05:30
    18:20 23:50 프리미엄 64,000 05:30
  • 김해장유고속버스환승정류장

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:40 13:55 프리미엄 60,800 05:15
    13:25 18:40 프리미엄 60,800 05:15
    15:45 21:00 프리미엄 60,800 05:15
    18:20 23:35 프리미엄 60,800 05:15
  • 김해장유시외버스정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:40 13:55 프리미엄 64,000 05:15
    13:25 18:40 프리미엄 64,000 05:15
    15:45 21:00 프리미엄 64,000 05:15
    18:20 23:35 프리미엄 64,000 05:15
  • 내포신도시고속시외버스정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:20 09:07 프리미엄 25,400 01:47
    09:40 11:27 우등 19,500 01:47
    11:10 12:57 프리미엄 25,400 01:47
    13:10 14:57 우등 19,500 01:47
    16:50 18:37 프리미엄 25,400 01:47
    19:20 21:07 우등 19,500 01:47
  • 당진버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:50 08:24 우등 17,700 01:34
    08:00 09:34 우등 17,700 01:34
    09:10 10:44 우등 17,700 01:34
    10:50 12:24 우등 17,700 01:34
    12:40 14:14 우등 17,700 01:34
    14:50 16:24 우등 17,700 01:34
    16:30 18:04 우등 17,700 01:34
    18:40 20:14 우등 17,700 01:34
    20:40 22:14 우등 17,700 01:34
  • 대전도룡동정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:20 08:49 우등 25,500 02:29
    06:40 09:09 프리미엄 33,100 02:29
    06:50 09:19 우등 25,500 02:29
    07:00 09:29 우등 25,500 02:29
    07:20 09:49 우등 25,500 02:29
    07:40 10:09 우등 25,500 02:29
    08:00 10:29 우등 25,500 02:29
    08:20 10:49 프리미엄 33,100 02:29
    08:30 10:59 우등 25,500 02:29
    08:40 11:09 우등 25,500 02:29
    09:00 11:29 우등 25,500 02:29
    09:10 11:39 우등 25,500 02:29
    09:20 11:49 프리미엄 33,100 02:29
    09:40 12:09 우등 25,500 02:29
    09:50 12:19 우등 25,500 02:29
    10:00 12:29 우등 25,500 02:29
    10:10 12:39 프리미엄 33,100 02:29
    10:30 12:59 우등 25,500 02:29
    10:40 13:09 우등 25,500 02:29
    10:50 13:19 프리미엄 33,100 02:29
    11:10 13:39 우등 25,500 02:29
    11:20 13:49 우등 25,500 02:29
    11:30 13:59 우등 25,500 02:29
    11:40 14:09 우등 25,500 02:29
    11:50 14:19 프리미엄 33,100 02:29
    12:10 14:39 우등 25,500 02:29
    12:30 14:59 우등 25,500 02:29
    12:50 15:19 우등 25,500 02:29
    13:10 15:39 우등 25,500 02:29
    13:40 16:09 프리미엄 33,100 02:29
    13:50 16:19 우등 25,500 02:29
    14:00 16:29 우등 25,500 02:29
    14:20 16:49 우등 25,500 02:29
    14:40 17:09 프리미엄 33,100 02:29
    14:50 17:19 우등 25,500 02:29
    15:00 17:29 우등 25,500 02:29
    15:20 17:49 우등 25,500 02:29
    15:40 18:09 프리미엄 33,100 02:29
    16:00 18:29 우등 25,500 02:29
    16:20 18:49 우등 25,500 02:29
    16:40 19:09 우등 25,500 02:29
    17:00 19:29 프리미엄 33,100 02:29
    17:10 19:39 우등 25,500 02:29
    17:20 19:49 우등 25,500 02:29
    17:40 20:09 우등 25,500 02:29
    18:00 20:29 프리미엄 33,100 02:29
    18:20 20:49 우등 25,500 02:29
    18:40 21:09 프리미엄 33,100 02:29
    18:50 21:19 우등 25,500 02:29
    19:00 21:29 우등 25,500 02:29
    19:20 21:49 우등 25,500 02:29
    19:40 22:09 우등 25,500 02:29
    19:50 22:19 우등 25,500 02:29
    20:10 22:39 프리미엄 33,100 02:29
    20:20 22:49 우등 25,500 02:29
    20:40 23:09 프리미엄 33,100 02:29
    20:50 23:19 우등 25,500 02:29
    21:10 23:39 우등 25,500 02:29
    21:30 23:59 우등 25,500 02:29
    21:50 24:19 프리미엄 33,100 02:29
    22:20 24:49 우등 28,100 02:29
    22:50 01:19 우등 28,100 02:29
    23:20 01:49 우등 28,100 02:29
  • 대전복합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:20 09:21 우등 27,700 03:01
    06:40 09:41 프리미엄 35,900 03:01
    06:50 09:51 우등 27,700 03:01
    07:00 10:01 우등 27,700 03:01
    07:20 10:21 우등 27,700 03:01
    07:40 10:41 우등 27,700 03:01
    08:00 11:01 우등 27,700 03:01
    08:20 11:21 프리미엄 35,900 03:01
    08:30 11:31 우등 27,700 03:01
    08:40 11:41 우등 27,700 03:01
    09:00 12:01 우등 27,700 03:01
    09:10 12:11 우등 27,700 03:01
    09:20 12:21 프리미엄 35,900 03:01
    09:40 12:41 우등 27,700 03:01
    09:50 12:51 우등 27,700 03:01
    10:00 13:01 우등 27,700 03:01
    10:10 13:11 프리미엄 35,900 03:01
    10:30 13:31 우등 27,700 03:01
    10:40 13:41 우등 27,700 03:01
    10:50 13:51 프리미엄 35,900 03:01
    11:10 14:11 우등 27,700 03:01
    11:20 14:21 우등 27,700 03:01
    11:30 14:31 우등 27,700 03:01
    11:40 14:41 우등 27,700 03:01
    11:50 14:51 프리미엄 35,900 03:01
    12:10 15:11 우등 27,700 03:01
    12:30 15:31 우등 27,700 03:01
    12:50 15:51 우등 27,700 03:01
    13:10 16:11 우등 27,700 03:01
    13:40 16:41 프리미엄 35,900 03:01
    13:50 16:51 우등 27,700 03:01
    14:00 17:01 우등 27,700 03:01
    14:20 17:21 우등 27,700 03:01
    14:40 17:41 프리미엄 35,900 03:01
    14:50 17:51 우등 27,700 03:01
    15:00 18:01 우등 27,700 03:01
    15:20 18:21 우등 27,700 03:01
    15:40 18:41 프리미엄 35,900 03:01
    16:00 19:01 우등 27,700 03:01
    16:20 19:21 우등 27,700 03:01
    16:40 19:41 우등 27,700 03:01
    17:00 20:01 프리미엄 35,900 03:01
    17:10 20:11 우등 27,700 03:01
    17:20 20:21 우등 27,700 03:01
    17:40 20:41 우등 27,700 03:01
    18:00 21:01 프리미엄 35,900 03:01
    18:20 21:21 우등 27,700 03:01
    18:40 21:41 프리미엄 35,900 03:01
    18:50 21:51 우등 27,700 03:01
    19:00 22:01 우등 27,700 03:01
    19:20 22:21 우등 27,700 03:01
    19:40 22:41 우등 27,700 03:01
    19:50 22:51 우등 27,700 03:01
    20:10 23:11 프리미엄 35,900 03:01
    20:20 23:21 우등 27,700 03:01
    20:40 23:41 프리미엄 35,900 03:01
    20:50 23:51 우등 27,700 03:01
    21:10 24:11 우등 27,700 03:01
    21:30 24:31 우등 27,700 03:01
    21:50 24:51 프리미엄 35,900 03:01
    22:20 01:21 우등 30,500 03:01
    22:50 01:51 우등 30,500 03:01
    23:20 02:21 우등 30,500 03:01
  • 동대구터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:20 10:28 프리미엄 53,900 04:08
    06:50 10:58 우등 41,500 04:08
    07:20 11:28 우등 41,500 04:08
    08:00 12:08 우등 41,500 04:08
    08:20 12:28 프리미엄 53,900 04:08
    08:50 12:58 우등 41,500 04:08
    09:20 13:28 우등 41,500 04:08
    09:50 13:58 우등 41,500 04:08
    10:40 14:48 우등 41,500 04:08
    11:10 15:18 우등 41,500 04:08
    12:00 16:08 프리미엄 53,900 04:08
    12:50 16:58 우등 41,500 04:08
    13:20 17:28 우등 41,500 04:08
    14:00 18:08 우등 41,500 04:08
    14:40 18:48 우등 41,500 04:08
    15:20 19:28 우등 41,500 04:08
    16:00 20:08 우등 41,500 04:08
    16:50 20:58 우등 41,500 04:08
    17:20 21:28 우등 41,500 04:08
    17:50 21:58 우등 41,500 04:08
    18:20 22:28 우등 41,500 04:08
    18:50 22:58 우등 41,500 04:08
    19:20 23:28 우등 41,500 04:08
    20:00 24:08 우등 41,500 04:08
    20:50 24:58 우등 41,500 04:08
    21:20 01:28 우등 41,500 04:08
    22:00 02:08 우등 49,800 04:08
    22:40 02:48 프리미엄 64,700 04:08
    23:20 03:28 우등 49,800 04:08
  • 동해시종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    14:00 17:42 프리미엄 51,100 03:42
  • 목포종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:25 12:48 프리미엄 57,700 04:23
    10:00 14:23 우등 44,400 04:23
    13:50 17:50 프리미엄 57,700 04:00
    16:20 20:20 프리미엄 57,700 04:00
    18:05 22:05 우등 44,400 04:00
    20:00 24:00 우등 44,400 04:00
  • 문막버스정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:40 09:26 우등 25,200 01:46
    08:40 10:26 우등 25,200 01:46
    09:30 11:16 우등 25,200 01:46
    11:40 13:26 우등 25,200 01:46
    12:40 14:26 우등 25,200 01:46
    14:40 16:26 우등 25,200 01:46
    16:50 18:36 우등 25,200 01:46
    17:40 19:26 우등 25,200 01:46
    18:40 20:26 우등 25,200 01:46
    20:40 22:26 우등 25,200 01:46
  • 보령종합터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:20 10:03 프리미엄 38,600 02:43
    09:40 12:23 우등 29,700 02:43
    11:10 13:53 프리미엄 38,600 02:43
    13:10 15:53 우등 29,700 02:43
    16:50 19:33 프리미엄 38,600 02:43
    19:20 22:03 우등 29,700 02:43
  • 부산종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:20 11:06 프리미엄 64,200 04:46
    07:50 12:36 우등 49,400 04:46
    09:00 13:46 우등 49,400 04:46
    09:50 14:36 프리미엄 64,200 04:46
    10:30 15:16 우등 49,400 04:46
    11:10 15:56 프리미엄 64,200 04:46
    12:10 16:56 우등 49,400 04:46
    13:10 17:56 우등 49,400 04:46
    14:00 18:46 우등 49,400 04:46
    15:00 19:46 우등 49,400 04:46
    16:00 20:46 우등 49,400 04:46
    17:00 21:46 우등 49,400 04:46
    19:40 24:26 우등 49,400 04:46
    21:00 01:46 우등 49,400 04:46
    22:20 03:06 우등 59,300 04:46
    23:50 04:36 프리미엄 70,600 04:46
  • 상주터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:10 12:03 우등 31,100 02:53
    15:00 17:53 우등 31,100 02:53
    17:10 20:03 우등 31,100 02:53
    21:10 24:03 우등 31,100 02:53
  • 서산공용버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:50 08:54 우등 24,000 02:04
    08:00 10:04 우등 24,000 02:04
    09:10 11:14 우등 24,000 02:04
    10:50 12:54 우등 24,000 02:04
    12:40 14:44 우등 24,000 02:04
    14:50 16:54 우등 24,000 02:04
    16:30 18:34 우등 24,000 02:04
    18:40 20:44 우등 24,000 02:04
    20:40 22:44 우등 24,000 02:04
  • 세종고속시외버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:50 10:26 우등 25,500 02:36
    08:50 11:26 우등 25,500 02:36
    09:30 12:06 우등 25,500 02:36
    10:20 12:56 우등 25,500 02:36
    11:00 13:36 우등 25,500 02:36
    12:00 14:36 우등 25,500 02:36
    13:30 16:06 우등 25,500 02:36
    14:30 17:06 우등 25,500 02:36
    15:30 18:06 우등 25,500 02:36
    16:30 19:06 우등 25,500 02:36
    17:30 20:06 우등 25,500 02:36
    18:30 21:06 우등 25,500 02:36
    19:30 22:06 우등 25,500 02:36
    20:30 23:06 우등 25,500 02:36
    21:40 24:16 우등 25,500 02:36
  • 순천종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    10:30 14:40 프리미엄 55,300 04:10
    18:10 22:20 프리미엄 55,300 04:10
  • 신철원터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:00 11:53 우등 22,800 02:53
    12:00 14:53 우등 22,800 02:53
    17:00 19:53 우등 22,800 02:53
    20:40 23:33 우등 22,800 02:53
  • 안동터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    10:50 14:38 우등 42,000 03:48
    12:40 16:04 우등 42,000 03:24
    15:40 19:28 우등 42,000 03:48
    18:10 21:34 우등 42,000 03:24
  • 양양종합여객터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    10:40 13:26 우등 32,900 02:46
    15:40 18:26 우등 32,900 02:46
  • 여수종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    10:30 15:31 프리미엄 65,100 05:01
    18:10 23:11 프리미엄 65,100 05:01
  • 영광종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:25 11:50 프리미엄 51,100 03:25
    10:00 13:25 우등 39,300 03:25
  • 예천시외버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    10:50 13:57 우등 35,200 03:07
    15:40 18:47 우등 35,200 03:07
  • 운천정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:00 11:40 우등 21,200 02:40
    12:00 14:40 우등 21,200 02:40
    17:00 19:40 우등 21,200 02:40
    20:40 23:20 우등 21,200 02:40
  • 울산신복정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:40 12:21 우등 47,300 04:41
    10:10 14:51 우등 47,300 04:41
    11:40 16:21 우등 47,300 04:41
    12:50 17:31 우등 47,300 04:41
    14:10 18:51 우등 47,300 04:41
    15:10 19:51 우등 47,300 04:41
    17:40 22:21 우등 47,300 04:41
    20:40 01:21 우등 47,300 04:41
    23:20 04:01 우등 56,800 04:41
  • 점촌터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    10:50 13:30 우등 29,300 02:40
    15:40 18:20 우등 29,300 02:40
  • 정부세종청사정류장

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:50 10:13 우등 24,500 02:23
    08:50 11:13 우등 24,500 02:23
    09:30 11:53 우등 24,500 02:23
    10:20 12:43 우등 24,500 02:23
    11:00 13:23 우등 24,500 02:23
    12:00 14:23 우등 24,500 02:23
    13:30 15:53 우등 24,500 02:23
    14:30 16:53 우등 24,500 02:23
    15:30 17:53 우등 24,500 02:23
    16:30 18:53 우등 24,500 02:23
    17:30 19:53 우등 24,500 02:23
    18:30 20:53 우등 24,500 02:23
    19:30 21:53 우등 24,500 02:23
    20:30 22:53 우등 24,500 02:23
    21:40 24:03 우등 24,500 02:23
  • 증평시외버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:20 10:42 우등 25,200 02:22
    13:10 15:32 우등 25,200 02:22
    18:20 20:42 우등 25,200 02:22
  • 창원종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:20 12:09 우등 49,500 04:49
    10:00 14:49 우등 49,500 04:49
    12:40 17:29 우등 49,500 04:49
    13:30 18:19 우등 49,500 04:49
    15:10 19:59 우등 49,500 04:49
    16:40 21:29 우등 49,500 04:49
    20:40 01:29 우등 49,500 04:49
    23:20 04:09 우등 54,500 04:49
  • 천안아산KTX정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:30 10:11 우등 20,000 01:41
    16:00 17:41 우등 20,000 01:41
  • 철원동송시외버스공용터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:00 12:18 우등 27,000 03:18
    12:00 15:18 우등 27,000 03:18
    17:00 20:18 우등 27,000 03:18
    20:40 23:58 우등 27,000 03:18
  • 청주시외버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:30 08:38 우등 23,800 02:08
    07:00 09:08 우등 23,800 02:08
    07:30 09:38 우등 23,800 02:08
    08:10 10:18 우등 23,800 02:08
    08:40 10:48 우등 23,800 02:08
    09:00 11:08 우등 23,800 02:08
    10:00 12:08 우등 23,800 02:08
    10:30 12:38 프리미엄 30,900 02:08
    11:00 13:08 우등 23,800 02:08
    11:30 13:38 우등 23,800 02:08
    12:00 14:08 프리미엄 30,900 02:08
    12:30 14:38 우등 23,800 02:08
    13:00 15:08 우등 23,800 02:08
    13:30 15:38 우등 23,800 02:08
    14:00 16:08 우등 23,800 02:08
    14:30 16:38 우등 23,800 02:08
    15:30 17:38 우등 23,800 02:08
    16:00 18:08 우등 23,800 02:08
    16:30 18:38 우등 23,800 02:08
    17:00 19:08 우등 23,800 02:08
    17:30 19:38 우등 23,800 02:08
    18:00 20:08 우등 23,800 02:08
    18:30 20:38 우등 23,800 02:08
    19:00 21:08 우등 23,800 02:08
    19:30 21:38 우등 23,800 02:08
    20:00 22:08 프리미엄 30,900 02:08
    20:40 22:48 프리미엄 30,900 02:08
    21:30 23:38 우등 23,800 02:08
  • 충주공용버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:40 09:51 우등 25,900 02:11
    09:20 11:31 우등 25,900 02:11
    10:50 13:01 우등 25,900 02:11
    12:20 14:31 우등 25,900 02:11
    13:50 16:01 우등 25,900 02:11
    15:30 17:41 우등 25,900 02:11
    17:20 19:31 우등 25,900 02:11
    18:50 21:01 우등 25,900 02:11
    20:50 23:01 우등 25,900 02:11
  • 태안공영버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:50 09:22 우등 27,800 02:32
    08:00 10:32 우등 27,800 02:32
    09:10 11:42 우등 27,800 02:32
    10:50 13:22 우등 27,800 02:32
    12:40 15:12 우등 27,800 02:32
    14:50 17:22 우등 27,800 02:32
    16:30 19:02 우등 27,800 02:32
    18:40 21:12 우등 27,800 02:32
    20:40 23:12 우등 27,800 02:32
  • 통영종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:30 12:26 우등 49,100 04:56
    08:50 13:46 우등 49,100 04:56
    10:50 15:46 우등 49,100 04:56
    13:50 18:46 우등 49,100 04:56
    16:10 21:06 우등 49,100 04:56
    19:00 23:56 우등 49,100 04:56
  • 포천시외버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:00 10:59 우등 15,800 01:59
    12:00 13:59 우등 15,800 01:59
    17:00 18:59 우등 15,800 01:59
    20:40 22:39 우등 15,800 01:59
  • 홍성종합터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:20 09:10 프리미엄 27,700 01:50
    09:40 11:30 우등 21,300 01:50
    11:10 13:00 프리미엄 27,700 01:50
    13:10 15:00 우등 21,300 01:50
    16:50 18:40 프리미엄 27,700 01:50
    19:20 21:10 우등 21,300 01:50