전국 고속/시외 버스 운행정보

전국 고속/시외 버스 운행정보

전국 시외버스, 고속버스 터미널 및 운영 노선 / 운행 시간표 정보

전주고속버스터미널 고속버스 시간표

아사마루

전주고속버스터미널 상세안내

시외버스 시간표는 전주시외버스공용터미널 시외버스 시간표에서 확인하실 수 있습니다.
  • 고속버스둔산(청사)정류장

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:30 07:50 일반 7,700 01:20
    07:00 08:20 일반 7,700 01:20
    07:30 08:50 일반 7,700 01:20
    08:10 09:30 우등 10,000 01:20
    09:00 10:20 일반 7,700 01:20
    09:30 10:50 일반 7,700 01:20
    10:00 11:20 일반 7,700 01:20
    10:40 12:00 우등 10,000 01:20
    11:30 12:50 일반 7,700 01:20
    12:00 13:20 일반 7,700 01:20
    12:40 14:00 일반 7,700 01:20
    13:20 14:40 우등 10,000 01:20
    14:00 15:20 일반 7,700 01:20
    14:40 16:00 일반 7,700 01:20
    15:20 16:40 일반 7,700 01:20
    16:00 17:20 우등 10,000 01:20
    16:30 17:50 일반 7,700 01:20
    17:10 18:30 일반 7,700 01:20
    18:00 19:20 일반 7,700 01:20
    18:30 19:50 우등 10,000 01:20
    19:00 20:20 일반 7,700 01:20
    19:50 21:10 일반 7,700 01:20
    20:30 21:50 일반 7,700 01:20
    21:00 22:20 우등 10,000 01:20
    22:30 23:50 일반 8,400 01:20
  • 고양종합터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:00 11:05 우등 26,100 03:05
    13:00 16:05 우등 26,100 03:05
    19:10 22:15 우등 26,100 03:05
  • 광주종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:10 07:40 우등 11,500 01:30
    06:50 08:20 우등 11,500 01:30
    07:30 09:00 우등 11,500 01:30
    08:10 09:40 우등 11,500 01:30
    08:40 10:10 프리미엄 14,900 01:30
    09:20 10:50 우등 11,500 01:30
    10:00 11:30 고속 7,900 01:30
    10:30 12:00 우등 11,500 01:30
    11:20 12:50 프리미엄 14,900 01:30
    11:50 13:20 우등 11,500 01:30
    12:20 13:50 프리미엄 14,900 01:30
    13:20 14:50 우등 11,500 01:30
    13:50 15:20 프리미엄 14,900 01:30
    14:20 15:50 우등 11,500 01:30
    14:50 16:20 프리미엄 14,900 01:30
    15:20 16:50 우등 11,500 01:30
    15:50 17:20 우등 11,500 01:30
    16:20 17:50 프리미엄 14,900 01:30
    17:00 18:30 우등 11,500 01:30
    17:30 19:00 우등 11,500 01:30
    17:50 19:20 프리미엄 14,900 01:30
    18:50 20:20 프리미엄 14,900 01:30
    19:20 20:50 우등 11,500 01:30
    20:00 21:30 프리미엄 14,900 01:30
    20:30 22:00 우등 11,500 01:30
    21:30 23:00 우등 11,500 01:30
    22:30 24:00 심야우등 12,600 01:30
  • 대전복합터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:30 08:00 우등 11,200 01:30
    07:00 08:30 고속 8,600 01:30
    07:30 09:00 고속 8,600 01:30
    08:10 09:40 고속 8,600 01:30
    09:00 10:30 우등 11,200 01:30
    09:30 11:00 고속 8,600 01:30
    10:00 11:30 고속 8,600 01:30
    10:40 12:10 고속 8,600 01:30
    11:30 13:00 우등 11,200 01:30
    12:00 13:30 고속 8,600 01:30
    12:40 14:10 고속 8,600 01:30
    13:20 14:50 고속 8,600 01:30
    14:00 15:30 우등 11,200 01:30
    14:40 16:10 고속 8,600 01:30
    15:20 16:50 고속 8,600 01:30
    16:00 17:30 고속 8,600 01:30
    16:30 18:00 우등 11,200 01:30
    17:10 18:40 고속 8,600 01:30
    18:00 19:30 고속 8,600 01:30
    18:30 20:00 고속 8,600 01:30
    19:00 20:30 우등 11,200 01:30
    19:50 21:20 고속 8,600 01:30
    20:30 22:00 고속 8,600 01:30
    21:00 22:30 고속 8,600 01:30
    22:30 24:00 심야우등 12,300 01:30
  • 동대구터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:30 09:20 우등 21,200 02:50
    10:50 13:40 우등 21,200 02:50
    13:00 15:50 우등 21,200 02:50
    15:20 18:10 우등 21,200 02:50
    19:10 22:00 우등 21,200 02:50
  • 동서울종합터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:00 08:50 우등 24,500 02:50
    07:00 09:50 우등 24,500 02:50
    08:00 10:50 고속 16,700 02:50
    09:00 11:50 우등 24,500 02:50
    10:00 12:50 우등 24,500 02:50
    11:00 13:50 우등 24,500 02:50
    12:00 14:50 우등 24,500 02:50
    12:50 15:40 우등 24,500 02:50
    13:50 16:40 고속 16,700 02:50
    14:40 17:30 우등 24,500 02:50
    15:40 18:30 우등 24,500 02:50
    16:30 19:20 우등 24,500 02:50
    17:30 20:20 우등 24,500 02:50
    18:30 21:20 고속 16,700 02:50
    19:30 22:20 우등 24,500 02:50
    20:30 23:20 우등 24,500 02:50
    22:05 24:55 심야우등 26,900 02:50
  • 부산종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:00 10:00 우등 28,900 03:00
    08:20 11:20 프리미엄 37,500 03:00
    09:40 12:40 우등 28,900 03:00
    11:00 14:00 프리미엄 37,500 03:00
    12:20 15:20 우등 28,900 03:00
    13:40 16:40 우등 28,900 03:00
    15:00 18:00 우등 28,900 03:00
    16:20 19:20 프리미엄 37,500 03:00
    17:40 20:40 우등 28,900 03:00
    19:00 22:00 우등 28,900 03:00
    22:20 01:20 심야우등 31,700 03:00
  • 서대구고속버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:30 09:20 우등 21,200 02:50
    10:50 13:40 우등 21,200 02:50
    13:00 15:50 우등 21,200 02:50
    15:20 18:10 우등 21,200 02:50
    19:10 22:00 우등 21,200 02:50
  • 성남종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:10 08:40 우등 21,400 02:30
    07:20 09:50 우등 21,400 02:30
    08:40 11:10 고속 14,600 02:30
    10:00 12:30 우등 21,400 02:30
    11:00 13:30 우등 21,400 02:30
    12:30 15:00 우등 21,400 02:30
    13:40 16:10 우등 21,400 02:30
    15:00 17:30 우등 21,400 02:30
    16:20 18:50 우등 21,400 02:30
    17:30 20:00 우등 21,400 02:30
    18:30 21:00 우등 21,400 02:30
    19:40 22:10 우등 21,400 02:30
    22:00 24:30 심야우등 23,500 02:30
  • 센트럴시티터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    04:30 07:05 우등 22,000 02:35
    04:40 07:15 우등 22,000 02:35
    04:50 07:25 우등 22,000 02:35
    05:00 07:35 프리미엄 28,600 02:35
    05:30 08:05 우등 22,000 02:35
    05:45 08:20 프리미엄 28,600 02:35
    06:00 08:35 우등 22,000 02:35
    06:10 08:45 우등 22,000 02:35
    06:25 09:00 프리미엄 28,600 02:35
    06:40 09:15 우등 22,000 02:35
    07:05 09:40 프리미엄 28,600 02:35
    07:20 09:55 우등 22,000 02:35
    07:30 10:05 우등 22,000 02:35
    07:40 10:15 프리미엄 28,600 02:35
    07:50 10:25 우등 22,000 02:35
    08:05 10:40 우등 22,000 02:35
    08:15 10:50 프리미엄 28,600 02:35
    08:40 11:15 우등 22,000 02:35
    08:50 11:25 프리미엄 28,600 02:35
    09:05 11:40 우등 22,000 02:35
    09:15 11:50 우등 22,000 02:35
    09:30 12:05 프리미엄 28,600 02:35
    09:40 12:15 고속 15,000 02:35
    09:50 12:25 우등 22,000 02:35
    10:05 12:40 프리미엄 28,600 02:35
    10:15 12:50 우등 22,000 02:35
    10:25 13:00 우등 22,000 02:35
    10:35 13:10 프리미엄 28,600 02:35
    11:00 13:35 우등 22,000 02:35
    11:10 13:45 프리미엄 28,600 02:35
    11:25 14:00 우등 22,000 02:35
    11:35 14:10 우등 22,000 02:35
    11:45 14:20 프리미엄 28,600 02:35
    12:10 14:45 우등 22,000 02:35
    12:20 14:55 프리미엄 28,600 02:35
    12:30 15:05 고속 15,000 02:35
    12:40 15:15 우등 22,000 02:35
    12:50 15:25 프리미엄 28,600 02:35
    13:00 15:35 우등 22,000 02:35
    13:10 15:45 우등 22,000 02:35
    13:25 16:00 프리미엄 28,600 02:35
    13:35 16:10 우등 22,000 02:35
    13:45 16:20 우등 22,000 02:35
    13:55 16:30 프리미엄 28,600 02:35
    14:20 16:55 고속 15,000 02:35
    14:30 17:05 프리미엄 28,600 02:35
    14:40 17:15 우등 22,000 02:35
    14:55 17:30 프리미엄 28,600 02:35
    15:05 17:40 우등 22,000 02:35
    15:15 17:50 프리미엄 28,600 02:35
    15:25 18:00 우등 22,000 02:35
    15:40 18:15 프리미엄 28,600 02:35
    15:50 18:25 우등 22,000 02:35
    16:05 18:40 프리미엄 28,600 02:35
    16:40 19:15 우등 22,000 02:35
    16:50 19:25 프리미엄 28,600 02:35
    17:00 19:35 우등 22,000 02:35
    17:10 19:45 우등 22,000 02:35
    17:20 19:55 프리미엄 28,600 02:35
    17:30 20:05 우등 22,000 02:35
    17:50 20:25 프리미엄 28,600 02:35
    18:00 20:35 우등 22,000 02:35
    18:10 20:45 우등 22,000 02:35
    18:20 20:55 프리미엄 28,600 02:35
    18:30 21:05 우등 22,000 02:35
    18:40 21:15 우등 22,000 02:35
    18:50 21:25 프리미엄 28,600 02:35
    19:10 21:45 우등 22,000 02:35
    19:20 21:55 프리미엄 28,600 02:35
    19:30 22:05 고속 15,000 02:35
    19:40 22:15 우등 22,000 02:35
    19:55 22:30 프리미엄 28,600 02:35
    20:10 22:45 우등 22,000 02:35
    20:20 22:55 우등 22,000 02:35
    20:35 23:10 프리미엄 28,600 02:35
    20:45 23:20 우등 22,000 02:35
    21:00 23:35 프리미엄 28,600 02:35
    22:00 24:35 심야고속 16,500 02:35
    22:30 01:05 심야프리미엄 31,400 02:35
    23:00 01:35 심야우등 24,200 02:35
    23:30 02:05 심야프리미엄 31,400 02:35
    00:00 02:35 심야우등 24,200 02:35
  • 오산역환승센터

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:10 10:10 우등 17,500 02:00
    11:50 13:50 우등 17,500 02:00
    15:30 17:30 우등 17,500 02:00
    19:10 21:10 우등 17,500 02:00
  • 울산고속버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:50 11:50 우등 32,000 04:00
    10:20 14:20 우등 32,000 04:00
    13:10 17:10 우등 32,000 04:00
    16:50 20:50 우등 32,000 04:00
    18:40 22:40 우등 32,000 04:00
  • 인천종합터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:00 08:45 우등 24,100 02:45
    07:10 09:55 우등 24,100 02:45
    08:10 10:55 프리미엄 31,300 02:45
    09:10 11:55 우등 24,100 02:45
    10:10 12:55 우등 24,100 02:45
    11:10 13:55 고속 16,400 02:45
    12:10 14:55 우등 24,100 02:45
    13:10 15:55 우등 24,100 02:45
    13:50 16:35 프리미엄 31,300 02:45
    14:40 17:25 우등 24,100 02:45
    15:20 18:05 우등 24,100 02:45
    16:10 18:55 우등 24,100 02:45
    17:00 19:45 우등 24,100 02:45
    18:10 20:55 프리미엄 31,300 02:45
    19:00 21:45 우등 24,100 02:45
    19:50 22:35 우등 24,100 02:45
    22:10 24:55 심야우등 26,500 02:45
  • 정안휴게소(천안방향)고속버스환승정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:40 07:45 우등 9,900 01:05
    07:00 08:05 우등 9,900 01:05
    07:10 08:15 우등 9,900 01:05
    07:20 08:25 우등 9,900 01:05
    07:20 08:25 우등 9,900 01:05
    07:30 08:35 우등 9,900 01:05
    07:50 08:55 우등 9,900 01:05
    08:00 09:05 고속 6,700 01:05
    08:00 09:05 우등 9,900 01:05
    08:05 09:10 우등 9,900 01:05
    08:40 09:45 우등 9,900 01:05
    08:40 09:45 고속 6,700 01:05
    09:00 10:05 우등 9,900 01:05
    09:05 10:10 우등 9,900 01:05
    09:10 10:15 우등 9,900 01:05
    09:15 10:20 우등 9,900 01:05
    09:40 10:45 고속 6,700 01:05
    09:50 10:55 우등 9,900 01:05
    10:00 11:05 우등 9,900 01:05
    10:00 11:05 우등 9,900 01:05
    10:10 11:15 우등 9,900 01:05
    10:15 11:20 우등 9,900 01:05
    10:25 11:30 우등 9,900 01:05
    11:00 12:05 우등 9,900 01:05
    11:00 12:05 우등 9,900 01:05
    11:00 12:05 우등 9,900 01:05
    11:10 12:15 고속 6,700 01:05
    11:25 12:30 우등 9,900 01:05
    11:35 12:40 우등 9,900 01:05
    12:00 13:05 우등 9,900 01:05
    12:10 13:15 우등 9,900 01:05
    12:10 13:15 우등 9,900 01:05
    12:30 13:35 고속 6,700 01:05
    12:30 13:35 우등 9,900 01:05
    12:40 13:45 우등 9,900 01:05
    12:50 13:55 우등 9,900 01:05
    13:00 14:05 우등 9,900 01:05
    13:00 14:05 우등 9,900 01:05
    13:10 14:15 우등 9,900 01:05
    13:10 14:15 우등 9,900 01:05
    13:35 14:40 우등 9,900 01:05
    13:40 14:45 우등 9,900 01:05
    13:45 14:50 우등 9,900 01:05
    13:50 14:55 고속 6,700 01:05
    14:20 15:25 고속 6,700 01:05
    14:40 15:45 우등 9,900 01:05
    14:40 15:45 우등 9,900 01:05
    14:40 15:45 우등 9,900 01:05
    15:00 16:05 우등 9,900 01:05
    15:05 16:10 우등 9,900 01:05
    15:20 16:25 우등 9,900 01:05
    15:25 16:30 우등 9,900 01:05
    15:40 16:45 우등 9,900 01:05
    15:50 16:55 우등 9,900 01:05
    16:10 17:15 우등 9,900 01:05
    16:20 17:25 우등 9,900 01:05
    16:30 17:35 우등 9,900 01:05
    16:40 17:45 우등 9,900 01:05
    17:00 18:05 우등 9,900 01:05
    17:00 18:05 우등 9,900 01:05
    17:10 18:15 우등 9,900 01:05
    17:30 18:35 우등 9,900 01:05
    17:30 18:35 우등 9,900 01:05
    17:30 18:35 우등 9,900 01:05
    18:00 19:05 우등 9,900 01:05
    18:10 19:15 우등 9,900 01:05
    18:30 19:35 우등 9,900 01:05
    18:30 19:35 고속 6,700 01:05
    18:30 19:35 우등 9,900 01:05
    18:40 19:45 우등 9,900 01:05
    19:00 20:05 우등 9,900 01:05
    19:10 20:15 우등 9,900 01:05
    19:10 20:15 우등 9,900 01:05
    19:30 20:35 고속 6,700 01:05
    19:30 20:35 우등 9,900 01:05
    19:40 20:45 우등 9,900 01:05
    19:40 20:45 우등 9,900 01:05
    19:50 20:55 우등 9,900 01:05
    20:10 21:15 우등 9,900 01:05
    20:20 21:25 우등 9,900 01:05
    20:30 21:35 우등 9,900 01:05