운행정보
- 출발지
- 정안휴게소(천안방향)고속버스환승정류소 버스터미널,정류장 지도보기
- 도착지
- 센트럴시티터미널 고속버스터미널 지도보기
시간표
- 현재시간
- 최종수정
- 2024-11-20
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 09:15 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
08:10 | 09:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
08:10 | 09:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
08:15 | 09:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
08:15 | 09:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
08:25 | 09:40 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
08:30 | 09:45 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
08:40 | 09:55 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
08:40 | 09:55 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
08:50 | 10:05 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
08:50 | 10:05 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
09:10 | 10:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
09:25 | 10:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
09:35 | 10:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
09:45 | 11:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
09:50 | 11:05 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
09:55 | 11:10 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
10:00 | 11:15 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
10:15 | 11:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
10:25 | 11:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
10:30 | 11:45 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
10:35 | 11:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
10:50 | 12:05 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
10:55 | 12:10 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
11:00 | 12:15 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
11:30 | 12:45 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
11:35 | 12:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
11:45 | 13:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
11:50 | 13:05 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
12:10 | 13:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
12:15 | 13:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
12:15 | 13:30 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
12:20 | 13:35 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
12:50 | 14:05 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
12:55 | 14:10 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
13:05 | 14:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
13:05 | 14:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
13:15 | 14:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
13:20 | 14:35 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
13:20 | 14:35 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
13:30 | 14:45 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
13:30 | 14:45 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
13:40 | 14:55 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
13:50 | 15:05 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
13:50 | 15:05 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
14:00 | 15:15 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
14:20 | 15:35 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
14:20 | 15:35 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
14:30 | 15:45 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
14:45 | 16:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
15:05 | 16:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
15:05 | 16:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
15:10 | 16:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
15:25 | 16:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
15:30 | 16:45 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
15:40 | 16:55 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
16:00 | 17:15 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
16:10 | 17:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
16:25 | 17:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
16:30 | 17:45 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
16:35 | 17:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
16:50 | 18:05 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
16:50 | 18:05 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
17:10 | 18:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
17:10 | 18:25 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
17:25 | 18:40 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
17:35 | 18:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
17:50 | 19:05 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
18:00 | 19:15 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
18:20 | 19:35 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
18:25 | 19:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
18:30 | 19:45 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
18:40 | 19:55 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
18:45 | 20:00 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
18:50 | 20:05 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
18:50 | 20:05 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
19:00 | 20:15 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
19:20 | 20:35 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
19:25 | 20:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
19:25 | 20:40 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
19:30 | 20:45 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
20:00 | 21:15 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
20:15 | 21:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
20:20 | 21:35 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
20:30 | 21:45 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
20:30 | 21:45 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
20:35 | 21:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
20:50 | 22:05 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
21:00 | 22:15 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
21:10 | 22:25 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
21:15 | 22:30 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
21:30 | 22:45 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
21:30 | 22:45 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
21:30 | 22:45 | 고속 | 8,300 원 | 01:15 |
21:35 | 22:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:15 |
다른노선
버스 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해
제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 터미널 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 각 터미널 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.