전국 고속/시외 버스 운행정보

전국 고속/시외 버스 운행정보

전국 시외버스, 고속버스 터미널 및 운영 노선 / 운행 시간표 정보

도농터미널 시외버스 시간표

아사마루

도농터미널 상세안내

  • 김포공항정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    05:20 06:31 우등 9,800 01:11
    05:50 07:01 우등 9,800 01:11
    06:20 07:31 우등 9,800 01:11
    06:50 08:01 우등 9,800 01:11
    07:20 08:31 우등 9,800 01:11
    08:20 09:31 우등 9,800 01:11
    08:50 10:01 우등 9,800 01:11
    09:20 10:31 우등 9,800 01:11
    13:20 14:31 우등 9,800 01:11
    13:50 15:01 우등 9,800 01:11
    14:20 15:31 우등 9,800 01:11
    14:50 16:01 우등 9,800 01:11
    15:20 16:31 우등 9,800 01:11
    16:20 17:31 우등 9,800 01:11
    16:50 18:01 우등 9,800 01:11
    17:20 18:31 우등 9,800 01:11
  • 인천공항2터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    05:20 07:21 우등 16,500 02:01
    05:50 07:51 우등 16,500 02:01
    06:20 08:21 우등 16,500 02:01
    06:50 08:51 우등 16,500 02:01
    07:20 09:21 우등 16,500 02:01
    08:20 10:21 우등 16,500 02:01
    08:50 10:51 우등 16,500 02:01
    09:20 11:21 우등 16,500 02:01
    13:20 15:21 우등 16,500 02:01
    13:50 15:51 우등 16,500 02:01
    14:20 16:21 우등 16,500 02:01
    14:50 16:51 우등 16,500 02:01
    15:20 17:21 우등 16,500 02:01
    16:20 18:21 우등 16,500 02:01
    16:50 18:51 우등 16,500 02:01
    17:20 19:21 우등 16,500 02:01
  • 인천공항터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    05:20 07:07 우등 16,500 01:47
    05:50 07:37 우등 16,500 01:47
    06:20 08:07 우등 16,500 01:47
    06:50 08:37 우등 16,500 01:47
    07:20 09:07 우등 16,500 01:47
    08:20 10:07 우등 16,500 01:47
    08:50 10:37 우등 16,500 01:47
    09:20 11:07 우등 16,500 01:47
    13:20 15:07 우등 16,500 01:47
    13:50 15:37 우등 16,500 01:47
    14:20 16:07 우등 16,500 01:47
    14:50 16:37 우등 16,500 01:47
    15:20 17:07 우등 16,500 01:47
    16:20 18:07 우등 16,500 01:47
    16:50 18:37 우등 16,500 01:47
    17:20 19:07 우등 16,500 01:47