운행정보
시간표
- 현재시간
- 최종수정
- 2024-11-23
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
08:30 | 10:26 | 일반 | 13,600 원 | 01:56 |
10:00 | 11:57 | 일반 | 13,600 원 | 01:57 |
11:30 | 13:26 | 일반 | 13,600 원 | 01:56 |
14:30 | 16:26 | 일반 | 13,600 원 | 01:56 |
17:30 | 19:27 | 일반 | 13,600 원 | 01:57 |
19:00 | 20:56 | 일반 | 13,600 원 | 01:56 |
다른노선
버스 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해
제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 터미널 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 각 터미널 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.