시간표
- 현재시간 :
- 최종수정 :
- 2025-12-05
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 12:01 | 우등 | 40,000 원 | 05:01 |
| 08:50 | 13:51 | 우등 | 40,000 원 | 05:01 |
| 11:20 | 16:21 | 우등 | 40,000 원 | 05:01 |
| 15:10 | 20:11 | 우등 | 40,000 원 | 05:01 |
| 18:40 | 23:41 | 우등 | 40,000 원 | 05:01 |
| 23:30 | 04:31 | 우등 | 48,000 원 | 05:01 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 12:01 | 우등 | 40,000 원 | 05:01 |
| 08:50 | 13:51 | 우등 | 40,000 원 | 05:01 |
| 11:20 | 16:21 | 우등 | 40,000 원 | 05:01 |
| 15:10 | 20:11 | 우등 | 40,000 원 | 05:01 |
| 18:40 | 23:41 | 우등 | 40,000 원 | 05:01 |
| 23:30 | 04:31 | 우등 | 48,000 원 | 05:01 |
출발 터미널과 도착 터미널을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.
아래의 링크를 통해 고속버스 및 시외버스 예매를 하실 수 있습니다. 예매는 각 사이트의 이용약관에 따라 진행되며, 예매 관련 문의는 해당 사이트의 고객센터를 이용해 주시기 바랍니다.