시간표
- 현재시간 :
- 최종수정 :
- 2025-12-01
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 09:34 | 일반 | 10,600 원 | 01:14 |
| 09:10 | 10:24 | 일반 | 10,600 원 | 01:14 |
| 10:30 | 11:44 | 일반 | 10,600 원 | 01:14 |
| 13:10 | 14:24 | 일반 | 10,600 원 | 01:14 |
| 16:30 | 17:44 | 일반 | 10,600 원 | 01:14 |
| 19:10 | 20:24 | 일반 | 10,600 원 | 01:14 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 09:34 | 일반 | 10,600 원 | 01:14 |
| 09:10 | 10:24 | 일반 | 10,600 원 | 01:14 |
| 10:30 | 11:44 | 일반 | 10,600 원 | 01:14 |
| 13:10 | 14:24 | 일반 | 10,600 원 | 01:14 |
| 16:30 | 17:44 | 일반 | 10,600 원 | 01:14 |
| 19:10 | 20:24 | 일반 | 10,600 원 | 01:14 |
출발 터미널과 도착 터미널을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.
아래의 링크를 통해 고속버스 및 시외버스 예매를 하실 수 있습니다. 예매는 각 사이트의 이용약관에 따라 진행되며, 예매 관련 문의는 해당 사이트의 고객센터를 이용해 주시기 바랍니다.