왕산(강릉시) 시외버스 시간표
왕산(강릉시) 에서 출발하는 시외버스 시간표와 요금을 확인하세요.
강릉시외버스터미널 , 고단 , 나전(정선) 등 총 8 개의 노선을 안내하며, 상세보기를 통해 각 노선의 운행 시간과 요금을 쉽게 확인할 수 있습니다.
-
강릉시외버스터미널 가는 시외버스 시간표 출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간 08:56 09:16 일반 1,900 원 00:20 10:46 11:06 일반 1,900 원 00:20 12:16 12:36 일반 1,900 원 00:20 15:36 15:56 일반 1,900 원 00:20 19:26 19:46 일반 1,900 원 00:20 -
고단 가는 시외버스 시간표 출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간 07:35 07:55 일반 3,000 원 00:20 10:25 10:45 일반 3,000 원 00:20 14:05 14:25 일반 3,000 원 00:20 17:15 17:35 일반 3,000 원 00:20 18:45 19:05 일반 3,000 원 00:20 -
나전(정선) 가는 시외버스 시간표 출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간 07:35 08:30 일반 7,500 원 00:55 10:25 11:20 일반 7,500 원 00:55 14:05 15:00 일반 7,500 원 00:55 17:15 18:10 일반 7,500 원 00:55 18:45 19:40 일반 7,500 원 00:55 -
송현리(강릉시) 가는 시외버스 시간표 출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간 07:35 07:50 일반 2,300 원 00:15 10:25 10:40 일반 2,300 원 00:15 14:05 14:20 일반 2,300 원 00:15 17:15 17:30 일반 2,300 원 00:15 18:45 19:00 일반 2,300 원 00:15 -
여량 가는 시외버스 시간표 출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간 07:35 08:22 일반 6,300 원 00:47 10:25 11:12 일반 6,300 원 00:47 14:05 14:52 일반 6,300 원 00:47 17:15 18:02 일반 6,300 원 00:47 18:45 19:32 일반 6,300 원 00:47 -
임계시외버스터미널 가는 시외버스 시간표 출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간 07:35 08:00 일반 3,600 원 00:25 10:25 10:50 일반 3,600 원 00:25 14:05 14:30 일반 3,600 원 00:25 17:15 17:40 일반 3,600 원 00:25 18:45 19:10 일반 3,600 원 00:25 -
정선공영버스터미널 가는 시외버스 시간표 출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간 07:35 08:44 일반 9,300 원 01:09 10:25 11:34 일반 9,300 원 01:09 14:05 15:14 일반 9,300 원 01:09 17:15 18:24 일반 9,300 원 01:09 18:45 19:54 일반 9,300 원 01:09 -
하늘공원 가는 시외버스 시간표 출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간 07:35 08:11 일반 4,700 원 00:36 10:25 11:01 일반 4,700 원 00:36 14:05 14:41 일반 4,700 원 00:36 17:15 17:51 일반 4,700 원 00:36 18:45 19:21 일반 4,700 원 00:36
예매 안내
아래의 링크를 통해 고속버스 및 시외버스 예매를 하실 수 있습니다. 예매는 각 사이트의 이용약관에 따라 진행되며, 예매 관련 문의는 해당 사이트의 고객센터를 이용해 주시기 바랍니다.