운행정보
시간표
- 현재시간
- 최종수정
- 2025-07-08
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 07:36 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
07:00 | 07:40 | 일반 | 3,100 원 | 00:40 |
07:07 | 07:56 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
07:21 | 07:57 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
07:21 | 08:01 | 일반 | 3,100 원 | 00:40 |
07:53 | 08:42 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
07:57 | 08:37 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
07:57 | 08:32 | 일반 | 3,900 원 | 00:35 |
08:01 | 08:37 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
08:01 | 08:41 | 일반 | 3,500 원 | 00:40 |
08:17 | 08:52 | 일반 | 3,500 원 | 00:35 |
08:19 | 09:08 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
08:20 | 09:14 | 일반 | 3,700 원 | 00:54 |
08:25 | 09:14 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
08:29 | 09:23 | 일반 | 3,900 원 | 00:54 |
08:57 | 09:32 | 일반 | 3,100 원 | 00:35 |
09:05 | 09:41 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
09:05 | 09:45 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
09:09 | 09:58 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
09:35 | 10:29 | 일반 | 3,700 원 | 00:54 |
09:37 | 10:12 | 일반 | 3,100 원 | 00:35 |
09:37 | 10:13 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
09:49 | 10:24 | 일반 | 3,900 원 | 00:35 |
09:57 | 10:37 | 일반 | 3,100 원 | 00:40 |
09:57 | 10:33 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
10:01 | 10:50 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
10:05 | 10:40 | 일반 | 3,900 원 | 00:35 |
10:17 | 11:11 | 일반 | 3,700 원 | 00:54 |
10:33 | 11:22 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
10:45 | 11:20 | 일반 | 3,900 원 | 00:35 |
10:50 | 11:44 | 일반 | 3,700 원 | 00:54 |
11:05 | 11:54 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
11:13 | 11:49 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
11:13 | 11:53 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
11:37 | 12:12 | 일반 | 3,900 원 | 00:35 |
11:50 | 12:44 | 일반 | 3,700 원 | 00:54 |
11:50 | 12:39 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
12:09 | 13:03 | 일반 | 3,700 원 | 00:54 |
12:17 | 12:53 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
12:17 | 12:57 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
12:37 | 13:31 | 일반 | 3,100 원 | 00:54 |
12:37 | 13:26 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
12:49 | 13:25 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
12:49 | 13:29 | 일반 | 3,500 원 | 00:40 |
13:10 | 13:59 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
13:13 | 14:07 | 일반 | 3,100 원 | 00:54 |
13:13 | 14:02 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
13:17 | 13:57 | 일반 | 3,100 원 | 00:40 |
13:29 | 14:23 | 일반 | 3,700 원 | 00:54 |
13:53 | 14:42 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
14:21 | 14:56 | 일반 | 3,100 원 | 00:35 |
14:29 | 15:04 | 우등 | 5,000 원 | 00:35 |
14:33 | 15:22 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
14:50 | 15:44 | 일반 | 3,700 원 | 00:54 |
14:53 | 15:29 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
14:53 | 15:33 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
15:33 | 16:13 | 일반 | 3,100 원 | 00:40 |
15:33 | 16:09 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
15:53 | 16:47 | 일반 | 3,100 원 | 00:54 |
16:05 | 16:40 | 일반 | 3,900 원 | 00:35 |
16:17 | 16:52 | 일반 | 3,500 원 | 00:35 |
16:17 | 16:53 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
16:29 | 17:18 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
16:29 | 17:09 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
16:37 | 17:26 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
16:37 | 17:31 | 일반 | 3,700 원 | 00:54 |
16:57 | 17:46 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
17:21 | 17:56 | 일반 | 3,900 원 | 00:35 |
17:30 | 18:24 | 일반 | 3,700 원 | 00:54 |
17:45 | 18:21 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
17:45 | 18:25 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
18:09 | 18:45 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
18:09 | 18:49 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
18:25 | 19:05 | 일반 | 3,700 원 | 00:40 |
18:25 | 19:01 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
18:33 | 19:22 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
18:49 | 19:43 | 일반 | 3,700 원 | 00:54 |
19:13 | 19:49 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
19:13 | 19:53 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
19:33 | 20:13 | 일반 | 3,100 원 | 00:40 |
19:33 | 20:09 | 일반 | 3,900 원 | 00:36 |
19:41 | 20:30 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
19:41 | 20:35 | 일반 | 3,100 원 | 00:54 |
19:54 | 20:43 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
20:00 | 20:35 | 일반 | 3,900 원 | 00:35 |
20:15 | 21:09 | 일반 | 3,700 원 | 00:54 |
20:30 | 21:19 | 일반 | 3,900 원 | 00:49 |
21:25 | 22:19 | 일반 | 3,700 원 | 00:54 |
21:40 | 22:34 | 일반 | 3,700 원 | 00:54 |
21:40 | 03:35 | 일반 | 3,900 원 | 05:55 |
22:00 | 22:35 | 일반 | 3,100 원 | 00:35 |
다른노선
버스 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해
제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 터미널 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 각 터미널 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.