전국 고속/시외 버스 운행정보

인천공항T1정류장 시외버스 시간표

아사마루

인천공항T1정류장 에서 출발하는 시외버스 시간표와 요금을 확인하세요.

KBS스포츠월드 , 가평터미널 , 갈산초등학교 등 총 139 개의 노선을 안내하며, 상세보기를 통해 각 노선의 운행 시간과 요금을 쉽게 확인할 수 있습니다.

인천공항T1정류장의 고속버스 시간표는 인천공항T1정류장 고속버스 시간표 에서 확인하실 수 있습니다.
KBS스포츠월드 가평터미널 갈산초등학교 강릉시외버스터미널 강서구의회 강서구청사거리(서울디지털대학교) 강진버스여객터미널 경북도청버스정류장 경산시외버스정류장 경주시외버스터미널 계룡(금암)정류소 고창문화터미널 고한사북공영버스터미널 고현버스터미널 공주종합버스터미널 광양터미널 광주종합버스터미널(유.스퀘어) 구례공영버스터미널 구로공구상가 구로구청 구로역(NC백화점) 구미종합터미널 군산시외버스터미널 금왕임시정류소 기지시버스정류장 김제종합버스터미널 김천부곡공항버스정류장 김포공항정류소 김해여객터미널 김해장유고속버스환승정류장 남원공용버스터미널 내포신도시고속시외버스정류소 논산버스터미널 단양시외버스공영터미널 담양공용버스터미널 당진버스터미널 대구북부시외버스터미널 대림역 대소버스정류장 대야공용버스터미널 대일고등학교 대전도룡동정류소 대전복합터미널 대전청사시외버스둔산정류소(승차) 대진대정류소 동광양중마버스터미널 동대구터미널 동송시외버스공용터미널 동영천IC정류장 동해시종합버스터미널 등촌중학교 마곡동로 사거리 마곡역 마산시외버스터미널 만가대사거리 목동사거리 목동역 목포종합버스터미널 문막버스정류소 민락IC 발산역 보령종합터미널 부산동래시외버스정류소 부산서부사상버스터미널 부산종합버스터미널 부산해운대시외버스정류소 부안터미널 부여시외버스터미널 북대전IC시외버스정류소 빛가람시외버스정류장 삼척종합버스정류장 상주터미널 서산공용버스터미널 서천시외버스터미널 세종고속시외버스터미널 속초시외버스터미널 송우리정류소 송정역(강서구) 순천종합버스터미널 신도안정류소 신북정류소 신철원터미널 신탄진역정류장 아산시외버스터미널 안동터미널 양문정류소 양양종합여객터미널 엄사정류소 여수종합버스터미널 영광종합버스터미널 영덕터미널 영암여객자동차터미널 영월시외버스터미널 영주종합터미널 예천시외버스터미널 오송역(오스코) 완주혁신도시시외버스승강장 운천정류소 울산시외버스터미널 울산신복정류소 원주시외버스터미널 유성복합터미널 음성공용버스터미널 이마트의정부점 익산IC정류장 익산시외버스터미널 임실공용터미널 장흥시외버스터미널 전주리무진터미널 전주시외버스공용터미널 점촌터미널 정부세종청사정류장 정읍고속버스터미널 제천버스터미널 조치원버스터미널 주문진시외버스종합터미널 증평시외버스터미널 진주개양시외버스승강장 창원종합버스터미널 천안시외버스터미널 천안아산역KTX정류소(하행) 청구아파트(민락동) 청주대정류소 청주북부터미널 청주시외버스터미널 청평터미널 춘천시외버스터미널 충북혁신도시공용터미널 충주공용버스터미널 태백버스터미널 태안공영버스터미널 통영종합버스터미널 평창휴게소 포천시외버스터미널 포항터미널 한국가스공사 해남종합버스터미널 호남제일문시외버스정류장 홍성종합터미널 예매 안내
  • KBS스포츠월드 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    05:49 14:13 우등 16,000 원 08:24
    06:14 14:38 우등 16,000 원 08:24
    06:44 15:08 우등 16,000 원 08:24
    07:09 15:33 우등 16,000 원 08:24
    07:34 15:58 우등 16,000 원 08:24
    07:59 16:23 우등 16,000 원 08:24
    08:24 16:48 우등 16,000 원 08:24
    08:49 17:13 우등 16,000 원 08:24
    09:14 17:38 우등 16,000 원 08:24
    09:39 18:03 우등 16,000 원 08:24
    10:04 18:28 우등 16,000 원 08:24
    10:29 18:53 우등 16,000 원 08:24
    10:54 19:18 우등 16,000 원 08:24
    11:19 19:43 우등 16,000 원 08:24
    11:39 20:03 우등 16,000 원 08:24
    11:59 20:23 우등 16,000 원 08:24
    12:24 20:48 우등 16,000 원 08:24
    12:49 21:13 우등 16,000 원 08:24
    13:09 21:33 우등 16,000 원 08:24
    13:29 21:53 우등 16,000 원 08:24
    13:49 22:13 우등 16,000 원 08:24
    14:14 22:38 우등 16,000 원 08:24
    14:39 23:03 우등 16,000 원 08:24
    14:59 23:23 우등 16,000 원 08:24
    15:19 23:43 우등 16,000 원 08:24
    15:39 24:03 우등 16,000 원 08:24
    16:04 24:28 우등 16,000 원 08:24
    16:29 24:53 우등 16,000 원 08:24
    16:54 01:18 우등 16,000 원 08:24
    17:19 01:43 우등 16,000 원 08:24
    17:44 02:08 우등 16,000 원 08:24
    18:04 02:28 우등 16,000 원 08:24
    18:24 02:48 우등 16,000 원 08:24
    18:49 03:13 우등 16,000 원 08:24
    19:09 03:33 우등 16,000 원 08:24
    19:29 03:53 우등 16,000 원 08:24
    19:49 04:13 우등 16,000 원 08:24
    20:09 04:33 우등 16,000 원 08:24
    20:34 04:58 우등 16,000 원 08:24
    20:59 05:23 우등 16,000 원 08:24
    21:24 05:48 우등 16,000 원 08:24
    21:49 06:13 우등 16,000 원 08:24
    22:14 06:38 우등 16,000 원 08:24
    22:39 07:03 우등 16,000 원 08:24
    23:04 07:28 우등 16,000 원 08:24
    23:29 07:53 우등 16,000 원 08:24
  • 가평터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:00 09:06 우등 25,100 원 02:06
    09:00 11:06 우등 25,100 원 02:06
    11:00 13:06 우등 25,100 원 02:06
    12:50 14:56 우등 25,100 원 02:06
    14:30 16:36 우등 25,100 원 02:06
    16:10 18:16 우등 25,100 원 02:06
    17:50 19:56 우등 25,100 원 02:06
    19:30 21:36 우등 25,100 원 02:06
    21:30 23:36 우등 25,100 원 02:06
  • 갈산초등학교 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    05:49 14:52 우등 16,000 원 09:03
    06:14 15:17 우등 16,000 원 09:03
    06:44 15:47 우등 16,000 원 09:03
    07:09 16:12 우등 16,000 원 09:03
    07:34 16:37 우등 16,000 원 09:03
    07:59 17:02 우등 16,000 원 09:03
    08:24 17:27 우등 16,000 원 09:03
    08:49 17:52 우등 16,000 원 09:03
    09:14 18:17 우등 16,000 원 09:03
    09:39 18:42 우등 16,000 원 09:03
    10:04 19:07 우등 16,000 원 09:03
    10:29 19:32 우등 16,000 원 09:03
    10:54 19:57 우등 16,000 원 09:03
    11:19 20:22 우등 16,000 원 09:03
    11:39 20:42 우등 16,000 원 09:03
    11:59 21:02 우등 16,000 원 09:03
    12:24 21:27 우등 16,000 원 09:03
    12:49 21:52 우등 16,000 원 09:03
    13:09 22:12 우등 16,000 원 09:03
    13:29 22:32 우등 16,000 원 09:03
    13:49 22:52 우등 16,000 원 09:03
    14:14 23:17 우등 16,000 원 09:03
    14:39 23:42 우등 16,000 원 09:03
    14:59 24:02 우등 16,000 원 09:03
    15:19 24:22 우등 16,000 원 09:03
    15:39 24:42 우등 16,000 원 09:03
    16:04 01:07 우등 16,000 원 09:03
    16:29 01:32 우등 16,000 원 09:03
    16:54 01:57 우등 16,000 원 09:03
    17:19 02:22 우등 16,000 원 09:03
    17:44 02:47 우등 16,000 원 09:03
    18:04 03:07 우등 16,000 원 09:03
    18:24 03:27 우등 16,000 원 09:03
    18:49 03:52 우등 16,000 원 09:03
    19:09 04:12 우등 16,000 원 09:03
    19:29 04:32 우등 16,000 원 09:03
    19:49 04:52 우등 16,000 원 09:03
    20:09 05:12 우등 16,000 원 09:03
    20:34 05:37 우등 16,000 원 09:03
    20:59 06:02 우등 16,000 원 09:03
    21:24 06:27 우등 16,000 원 09:03
    21:49 06:52 우등 16,000 원 09:03
    22:14 07:17 우등 16,000 원 09:03
    22:39 07:42 우등 16,000 원 09:03
    23:04 08:07 우등 16,000 원 09:03
    23:29 08:32 우등 16,000 원 09:03
  • 강릉시외버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    강릉시외버스터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:40 11:08 우등 41,000 원 03:28
    09:40 13:08 프리미엄 49,400 원 03:28
    12:00 15:28 프리미엄 49,400 원 03:28
    13:00 16:28 프리미엄 49,400 원 03:28
    14:00 17:28 프리미엄 49,400 원 03:28
    15:00 18:28 프리미엄 49,400 원 03:28
    16:30 19:58 프리미엄 49,400 원 03:28
    18:00 21:28 우등 41,000 원 03:28
    19:10 22:38 프리미엄 49,400 원 03:28
    21:40 01:08 프리미엄 49,400 원 03:28
  • 강서구의회 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    05:49 14:28 우등 16,000 원 08:39
    06:14 14:53 우등 16,000 원 08:39
    06:44 15:23 우등 16,000 원 08:39
    07:09 15:48 우등 16,000 원 08:39
    07:34 16:13 우등 16,000 원 08:39
    07:59 16:38 우등 16,000 원 08:39
    08:24 17:03 우등 16,000 원 08:39
    08:49 17:28 우등 16,000 원 08:39
    09:14 17:53 우등 16,000 원 08:39
    09:39 18:18 우등 16,000 원 08:39
    10:04 18:43 우등 16,000 원 08:39
    10:29 19:08 우등 16,000 원 08:39
    10:54 19:33 우등 16,000 원 08:39
    11:19 19:58 우등 16,000 원 08:39
    11:39 20:18 우등 16,000 원 08:39
    11:59 20:38 우등 16,000 원 08:39
    12:24 21:03 우등 16,000 원 08:39
    12:49 21:28 우등 16,000 원 08:39
    13:09 21:48 우등 16,000 원 08:39
    13:29 22:08 우등 16,000 원 08:39
    13:49 22:28 우등 16,000 원 08:39
    14:14 22:53 우등 16,000 원 08:39
    14:39 23:18 우등 16,000 원 08:39
    14:59 23:38 우등 16,000 원 08:39
    15:19 23:58 우등 16,000 원 08:39
    15:39 24:18 우등 16,000 원 08:39
    16:04 24:43 우등 16,000 원 08:39
    16:29 01:08 우등 16,000 원 08:39
    16:54 01:33 우등 16,000 원 08:39
    17:19 01:58 우등 16,000 원 08:39
    17:44 02:23 우등 16,000 원 08:39
    18:04 02:43 우등 16,000 원 08:39
    18:24 03:03 우등 16,000 원 08:39
    18:49 03:28 우등 16,000 원 08:39
    19:09 03:48 우등 16,000 원 08:39
    19:29 04:08 우등 16,000 원 08:39
    19:49 04:28 우등 16,000 원 08:39
    20:09 04:48 우등 16,000 원 08:39
    20:34 05:13 우등 16,000 원 08:39
    20:59 05:38 우등 16,000 원 08:39
    21:24 06:03 우등 16,000 원 08:39
    21:49 06:28 우등 16,000 원 08:39
    22:14 06:53 우등 16,000 원 08:39
    22:39 07:18 우등 16,000 원 08:39
    23:04 07:43 우등 16,000 원 08:39
    23:29 08:08 우등 16,000 원 08:39
  • 강서구청사거리(서울디지털대학교)

    터미널 안내 시간표 상세보기
    강서구청사거리(서울디지털대학교) 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    05:49 14:16 우등 16,000 원 08:27
    06:14 14:41 우등 16,000 원 08:27
    06:44 15:11 우등 16,000 원 08:27
    07:09 15:36 우등 16,000 원 08:27
    07:34 16:01 우등 16,000 원 08:27
    07:59 16:26 우등 16,000 원 08:27
    08:24 16:51 우등 16,000 원 08:27
    08:49 17:16 우등 16,000 원 08:27
    09:14 17:41 우등 16,000 원 08:27
    09:39 18:06 우등 16,000 원 08:27
    10:04 18:31 우등 16,000 원 08:27
    10:29 18:56 우등 16,000 원 08:27
    10:54 19:21 우등 16,000 원 08:27
    11:19 19:46 우등 16,000 원 08:27
    11:39 20:06 우등 16,000 원 08:27
    11:59 20:26 우등 16,000 원 08:27
    12:24 20:51 우등 16,000 원 08:27
    12:49 21:16 우등 16,000 원 08:27
    13:09 21:36 우등 16,000 원 08:27
    13:29 21:56 우등 16,000 원 08:27
    13:49 22:16 우등 16,000 원 08:27
    14:14 22:41 우등 16,000 원 08:27
    14:39 23:06 우등 16,000 원 08:27
    14:59 23:26 우등 16,000 원 08:27
    15:19 23:46 우등 16,000 원 08:27
    15:39 24:06 우등 16,000 원 08:27
    16:04 24:31 우등 16,000 원 08:27
    16:29 24:56 우등 16,000 원 08:27
    16:54 01:21 우등 16,000 원 08:27
    17:19 01:46 우등 16,000 원 08:27
    17:44 02:11 우등 16,000 원 08:27
    18:04 02:31 우등 16,000 원 08:27
    18:24 02:51 우등 16,000 원 08:27
    18:49 03:16 우등 16,000 원 08:27
    19:09 03:36 우등 16,000 원 08:27
    19:29 03:56 우등 16,000 원 08:27
    19:49 04:16 우등 16,000 원 08:27
    20:09 04:36 우등 16,000 원 08:27
    20:34 05:01 우등 16,000 원 08:27
    20:59 05:26 우등 16,000 원 08:27
    21:24 05:51 우등 16,000 원 08:27
    21:49 06:16 우등 16,000 원 08:27
    22:14 06:41 우등 16,000 원 08:27
    22:39 07:06 우등 16,000 원 08:27
    23:04 07:31 우등 16,000 원 08:27
    23:29 07:56 우등 16,000 원 08:27
  • 강진버스여객터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    강진버스여객터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:40 13:13 우등 61,300 원 04:33
  • 경북도청버스정류장

    터미널 안내 시간표 상세보기
    경북도청버스정류장 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    10:50 14:12 프리미엄 49,500 원 03:22
    15:40 19:02 프리미엄 49,500 원 03:22
  • 경산시외버스정류장

    터미널 안내 시간표 상세보기
    경산시외버스정류장 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:30 11:46 우등 47,200 원 04:16
    10:30 14:46 우등 47,200 원 04:16
    13:30 17:46 우등 47,200 원 04:16
    16:30 20:46 우등 47,200 원 04:16
    19:30 23:46 우등 47,200 원 04:16
    23:00 03:16 우등 56,600 원 04:16
  • 경주시외버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    경주시외버스터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:20 11:30 우등 47,900 원 04:10
    09:20 13:25 우등 47,900 원 04:05
    11:20 15:25 우등 47,900 원 04:05
    12:20 16:25 우등 47,900 원 04:05
    13:20 17:30 우등 47,900 원 04:10
    15:30 19:40 우등 47,900 원 04:10
    17:20 21:25 우등 47,900 원 04:05
    19:20 23:25 우등 47,900 원 04:05
    21:20 01:30 우등 47,900 원 04:10
  • 계룡(금암)정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    계룡(금암)정류소 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:10 09:59 우등 34,000 원 02:49
    11:20 14:09 우등 34,000 원 02:49
    17:00 19:49 우등 34,000 원 02:49
  • 고창문화터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:55 11:44 우등 46,400 원 03:49
    10:50 14:39 프리미엄 60,300 원 03:49
    13:25 17:14 프리미엄 60,300 원 03:49
    19:10 22:59 우등 46,400 원 03:49
  • 고한사북공영버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    고한사북공영버스터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    15:30 19:32 우등 45,900 원 04:02
  • 고현버스터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:30 12:57 우등 60,100 원 05:27
    08:50 14:17 우등 60,100 원 05:27
    10:50 16:17 우등 60,100 원 05:27
    13:50 19:17 우등 60,100 원 05:27
    15:20 20:47 우등 60,100 원 05:27
    16:10 21:37 우등 60,100 원 05:27
    19:00 24:27 우등 60,100 원 05:27
    20:20 01:47 우등 60,100 원 05:27
  • 공주종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    공주종합버스터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:10 10:12 우등 26,300 원 02:02
    09:20 11:22 우등 26,300 원 02:02
    10:30 12:32 우등 26,300 원 02:02
    11:50 13:52 우등 26,300 원 02:02
    12:50 14:52 우등 26,300 원 02:02
    13:50 15:52 우등 26,300 원 02:02
    15:20 17:22 우등 26,300 원 02:02
    16:20 18:22 우등 26,300 원 02:02
    18:20 20:22 우등 26,300 원 02:02
    19:40 21:42 우등 26,300 원 02:02
    21:00 23:02 우등 26,300 원 02:02
  • 광양터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:30 12:59 우등 50,300 원 04:29
  • 광주종합버스터미널(유.스퀘어)

    터미널 안내 시간표 상세보기
    광주종합버스터미널(유.스퀘어) 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:00 09:42 프리미엄 54,400 원 03:42
    06:50 10:32 프리미엄 54,400 원 03:42
    07:10 10:52 우등 43,500 원 03:42
    07:30 11:12 우등 43,500 원 03:42
    07:50 11:32 우등 43,500 원 03:42
    08:10 11:52 우등 43,500 원 03:42
    08:30 12:12 프리미엄 54,400 원 03:42
    08:40 12:22 프리미엄 54,400 원 03:42
    08:50 12:32 프리미엄 54,400 원 03:42
    09:10 12:52 우등 43,500 원 03:42
    09:20 13:02 우등 43,500 원 03:42
    09:40 13:22 우등 43,500 원 03:42
    10:10 13:52 우등 43,500 원 03:42
    10:40 14:22 우등 43,500 원 03:42
    11:10 14:52 프리미엄 54,400 원 03:42
    11:40 15:22 프리미엄 54,400 원 03:42
    12:10 15:52 우등 43,500 원 03:42
    12:40 16:22 프리미엄 54,400 원 03:42
    13:10 16:52 우등 43,500 원 03:42
    13:40 17:22 프리미엄 54,400 원 03:42
    14:10 17:52 우등 43,500 원 03:42
    14:20 18:02 우등 43,500 원 03:42
    15:05 18:47 우등 43,500 원 03:42
    15:30 19:12 우등 43,500 원 03:42
    15:40 19:22 프리미엄 54,400 원 03:42
    16:10 19:52 우등 43,500 원 03:42
    16:40 20:22 우등 43,500 원 03:42
    16:50 20:32 프리미엄 54,400 원 03:42
    17:20 21:02 우등 43,500 원 03:42
    17:50 21:32 우등 43,500 원 03:42
    18:10 21:52 우등 43,500 원 03:42
    18:20 22:02 프리미엄 54,400 원 03:42
    18:40 22:22 프리미엄 54,400 원 03:42
    19:00 22:42 우등 43,500 원 03:42
    19:10 22:52 우등 43,500 원 03:42
    19:20 23:02 우등 43,500 원 03:42
    19:40 23:22 우등 43,500 원 03:42
    19:50 23:32 프리미엄 54,400 원 03:42
    20:20 24:02 프리미엄 54,400 원 03:42
    20:40 24:22 우등 43,500 원 03:42
    20:50 24:32 우등 43,500 원 03:42
    21:10 24:52 우등 43,500 원 03:42
    21:20 01:02 우등 43,500 원 03:42
    21:50 01:32 프리미엄 54,400 원 03:42
    22:25 02:07 우등 52,200 원 03:42
    23:00 02:42 우등 52,200 원 03:42
    23:30 03:12 우등 52,200 원 03:42
  • 구례공영버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    구례공영버스터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:30 12:28 우등 44,100 원 03:58
  • 구로공구상가 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    05:49 14:59 우등 16,000 원 09:10
    06:14 15:24 우등 16,000 원 09:10
    06:44 15:54 우등 16,000 원 09:10
    07:09 16:19 우등 16,000 원 09:10
    07:34 16:44 우등 16,000 원 09:10
    07:59 17:09 우등 16,000 원 09:10
    08:24 17:34 우등 16,000 원 09:10
    08:49 17:59 우등 16,000 원 09:10
    09:14 18:24 우등 16,000 원 09:10
    09:39 18:49 우등 16,000 원 09:10
    10:04 19:14 우등 16,000 원 09:10
    10:29 19:39 우등 16,000 원 09:10
    10:54 20:04 우등 16,000 원 09:10
    11:19 20:29 우등 16,000 원 09:10
    11:39 20:49 우등 16,000 원 09:10
    11:59 21:09 우등 16,000 원 09:10
    12:24 21:34 우등 16,000 원 09:10
    12:49 21:59 우등 16,000 원 09:10
    13:09 22:19 우등 16,000 원 09:10
    13:29 22:39 우등 16,000 원 09:10
    13:49 22:59 우등 16,000 원 09:10
    14:14 23:24 우등 16,000 원 09:10
    14:39 23:49 우등 16,000 원 09:10
    14:59 24:09 우등 16,000 원 09:10
    15:19 24:29 우등 16,000 원 09:10
    15:39 24:49 우등 16,000 원 09:10
    16:04 01:14 우등 16,000 원 09:10
    16:29 01:39 우등 16,000 원 09:10
    16:54 02:04 우등 16,000 원 09:10
    17:19 02:29 우등 16,000 원 09:10
    17:44 02:54 우등 16,000 원 09:10
    18:04 03:14 우등 16,000 원 09:10
    18:24 03:34 우등 16,000 원 09:10
    18:49 03:59 우등 16,000 원 09:10
    19:09 04:19 우등 16,000 원 09:10
    19:29 04:39 우등 16,000 원 09:10
    19:49 04:59 우등 16,000 원 09:10
    20:09 05:19 우등 16,000 원 09:10
    20:34 05:44 우등 16,000 원 09:10
    20:59 06:09 우등 16,000 원 09:10
    21:24 06:34 우등 16,000 원 09:10
    21:49 06:59 우등 16,000 원 09:10
    22:14 07:24 우등 16,000 원 09:10
    22:39 07:49 우등 16,000 원 09:10
    23:04 08:14 우등 16,000 원 09:10
    23:29 08:39 우등 16,000 원 09:10
  • 구로구청 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    05:49 15:10 우등 16,000 원 09:21
    06:14 15:35 우등 16,000 원 09:21
    06:44 16:05 우등 16,000 원 09:21
    07:09 16:30 우등 16,000 원 09:21
    07:34 16:55 우등 16,000 원 09:21
    07:59 17:20 우등 16,000 원 09:21
    08:24 17:45 우등 16,000 원 09:21
    08:49 18:10 우등 16,000 원 09:21
    09:14 18:35 우등 16,000 원 09:21
    09:39 19:00 우등 16,000 원 09:21
    10:04 19:25 우등 16,000 원 09:21
    10:29 19:50 우등 16,000 원 09:21
    10:54 20:15 우등 16,000 원 09:21
    11:19 20:40 우등 16,000 원 09:21
    11:39 21:00 우등 16,000 원 09:21
    11:59 21:20 우등 16,000 원 09:21
    12:24 21:45 우등 16,000 원 09:21
    12:49 22:10 우등 16,000 원 09:21
    13:09 22:30 우등 16,000 원 09:21
    13:29 22:50 우등 16,000 원 09:21
    13:49 23:10 우등 16,000 원 09:21
    14:14 23:35 우등 16,000 원 09:21
    14:39 24:00 우등 16,000 원 09:21
    14:59 24:20 우등 16,000 원 09:21
    15:19 24:40 우등 16,000 원 09:21
    15:39 01:00 우등 16,000 원 09:21
    16:04 01:25 우등 16,000 원 09:21
    16:29 01:50 우등 16,000 원 09:21
    16:54 02:15 우등 16,000 원 09:21
    17:19 02:40 우등 16,000 원 09:21
    17:44 03:05 우등 16,000 원 09:21
    18:04 03:25 우등 16,000 원 09:21
    18:24 03:45 우등 16,000 원 09:21
    18:49 04:10 우등 16,000 원 09:21
    19:09 04:30 우등 16,000 원 09:21
    19:29 04:50 우등 16,000 원 09:21
    19:49 05:10 우등 16,000 원 09:21
    20:09 05:30 우등 16,000 원 09:21
    20:34 05:55 우등 16,000 원 09:21
    20:59 06:20 우등 16,000 원 09:21
    21:24 06:45 우등 16,000 원 09:21
    21:49 07:10 우등 16,000 원 09:21
    22:14 07:35 우등 16,000 원 09:21
    22:39 08:00 우등 16,000 원 09:21
    23:04 08:25 우등 16,000 원 09:21
    23:29 08:50 우등 16,000 원 09:21
  • 구로역(NC백화점)

    터미널 안내 시간표 상세보기
    구로역(NC백화점) 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    05:49 15:02 우등 16,000 원 09:13
    06:14 15:27 우등 16,000 원 09:13
    06:44 15:57 우등 16,000 원 09:13
    07:09 16:22 우등 16,000 원 09:13
    07:34 16:47 우등 16,000 원 09:13
    07:59 17:12 우등 16,000 원 09:13
    08:24 17:37 우등 16,000 원 09:13
    08:49 18:02 우등 16,000 원 09:13
    09:14 18:27 우등 16,000 원 09:13
    09:39 18:52 우등 16,000 원 09:13
    10:04 19:17 우등 16,000 원 09:13
    10:29 19:42 우등 16,000 원 09:13
    10:54 20:07 우등 16,000 원 09:13
    11:19 20:32 우등 16,000 원 09:13
    11:39 20:52 우등 16,000 원 09:13
    11:59 21:12 우등 16,000 원 09:13
    12:24 21:37 우등 16,000 원 09:13
    12:49 22:02 우등 16,000 원 09:13
    13:09 22:22 우등 16,000 원 09:13
    13:29 22:42 우등 16,000 원 09:13
    13:49 23:02 우등 16,000 원 09:13
    14:14 23:27 우등 16,000 원 09:13
    14:39 23:52 우등 16,000 원 09:13
    14:59 24:12 우등 16,000 원 09:13
    15:19 24:32 우등 16,000 원 09:13
    15:39 24:52 우등 16,000 원 09:13
    16:04 01:17 우등 16,000 원 09:13
    16:29 01:42 우등 16,000 원 09:13
    16:54 02:07 우등 16,000 원 09:13
    17:19 02:32 우등 16,000 원 09:13
    17:44 02:57 우등 16,000 원 09:13
    18:04 03:17 우등 16,000 원 09:13
    18:24 03:37 우등 16,000 원 09:13
    18:49 04:02 우등 16,000 원 09:13
    19:09 04:22 우등 16,000 원 09:13
    19:29 04:42 우등 16,000 원 09:13
    19:49 05:02 우등 16,000 원 09:13
    20:09 05:22 우등 16,000 원 09:13
    20:34 05:47 우등 16,000 원 09:13
    20:59 06:12 우등 16,000 원 09:13
    21:24 06:37 우등 16,000 원 09:13
    21:49 07:02 우등 16,000 원 09:13
    22:14 07:27 우등 16,000 원 09:13
    22:39 07:52 우등 16,000 원 09:13
    23:04 08:17 우등 16,000 원 09:13
    23:29 08:42 우등 16,000 원 09:13
  • 구미종합터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:30 10:06 우등 39,000 원 03:36
    07:00 10:19 우등 39,000 원 03:19
    07:30 10:49 우등 39,000 원 03:19
    08:30 12:03 우등 39,000 원 03:33
    09:10 12:46 우등 39,000 원 03:36
    10:30 13:49 우등 39,000 원 03:19
    11:50 15:23 우등 39,000 원 03:33
    13:30 16:49 우등 39,000 원 03:19
    15:00 18:33 우등 39,000 원 03:33
    16:30 19:49 우등 39,000 원 03:19
    17:10 20:46 우등 39,000 원 03:36
    17:40 20:59 우등 39,000 원 03:19
    18:00 21:33 우등 39,000 원 03:33
    19:30 22:49 우등 39,000 원 03:19
    21:10 24:46 우등 39,000 원 03:36
    23:00 02:19 우등 46,800 원 03:19
  • 군산시외버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    군산시외버스터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:30 09:02 프리미엄 40,000 원 02:32
    07:25 09:57 우등 32,400 원 02:32
    08:05 10:37 우등 32,400 원 02:32
    08:45 11:17 우등 32,400 원 02:32
    09:05 11:37 우등 32,400 원 02:32
    10:25 12:57 프리미엄 40,000 원 02:32
    11:00 13:32 우등 32,400 원 02:32
    11:50 14:22 우등 32,400 원 02:32
    12:45 15:17 우등 32,400 원 02:32
    14:45 17:17 우등 32,400 원 02:32
    16:35 19:07 우등 32,400 원 02:32
    17:55 20:27 우등 32,400 원 02:32
    18:45 21:17 우등 32,400 원 02:32
    19:50 22:22 우등 32,400 원 02:32
    21:05 23:37 우등 32,400 원 02:32
  • 금왕임시정류소 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:10 11:09 우등 24,000 원 01:59
    10:40 12:39 우등 24,000 원 01:59
    16:20 18:19 우등 24,000 원 01:59
    18:10 20:09 우등 24,000 원 01:59
  • 기지시버스정류장

    터미널 안내 시간표 상세보기
    기지시버스정류장 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:50 08:10 우등 18,100 원 01:20
    08:00 09:20 우등 18,100 원 01:20
    09:10 10:30 우등 18,100 원 01:20
    11:00 12:20 우등 18,100 원 01:20
    12:40 14:00 우등 18,100 원 01:20
    14:50 16:10 우등 18,100 원 01:20
    16:30 17:50 우등 18,100 원 01:20
    18:40 20:00 우등 18,100 원 01:20
