시간표
- 현재시간 :
- 최종수정 :
- 2025-12-03
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:55 | 09:20 | 일반 | 9,200 원 | 01:25 |
| 10:28 | 11:41 | 일반 | 9,200 원 | 01:13 |
| 11:59 | 13:24 | 일반 | 9,200 원 | 01:25 |
| 13:53 | 15:06 | 일반 | 9,200 원 | 01:13 |
| 18:11 | 19:36 | 일반 | 9,200 원 | 01:25 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:55 | 09:20 | 일반 | 9,200 원 | 01:25 |
| 10:28 | 11:41 | 일반 | 9,200 원 | 01:13 |
| 11:59 | 13:24 | 일반 | 9,200 원 | 01:25 |
| 13:53 | 15:06 | 일반 | 9,200 원 | 01:13 |
| 18:11 | 19:36 | 일반 | 9,200 원 | 01:25 |
출발 터미널과 도착 터미널을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.
아래의 링크를 통해 고속버스 및 시외버스 예매를 하실 수 있습니다. 예매는 각 사이트의 이용약관에 따라 진행되며, 예매 관련 문의는 해당 사이트의 고객센터를 이용해 주시기 바랍니다.