운행정보
- 출발지
- 선산휴게소(마산방향)고속버스환승정류소 버스터미널,정류장 지도보기
- 도착지
- 서대구고속버스터미널 고속버스터미널 지도보기
시간표
- 현재시간
- 최종수정
- 2024-11-15
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
08:20 | 09:25 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
08:25 | 09:30 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
08:50 | 09:55 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
09:05 | 10:10 | 고속 | 4,800 원 | 01:05 |
09:05 | 10:10 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
09:50 | 10:55 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
10:00 | 11:05 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
10:25 | 11:30 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
11:05 | 12:10 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
11:10 | 12:15 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
11:35 | 12:40 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
11:45 | 12:50 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
12:00 | 13:05 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
12:40 | 13:45 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
13:05 | 14:10 | 고속 | 4,800 원 | 01:05 |
13:20 | 14:25 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
13:20 | 14:25 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
13:45 | 14:50 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
14:15 | 15:20 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
14:25 | 15:30 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
14:50 | 15:55 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
15:20 | 16:25 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
15:25 | 16:30 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
15:40 | 16:45 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
15:55 | 17:00 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
16:20 | 17:25 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
16:25 | 17:30 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
16:25 | 17:30 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
16:55 | 18:00 | 고속 | 4,800 원 | 01:05 |
17:00 | 18:05 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
17:20 | 18:25 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
17:55 | 19:00 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
18:00 | 19:05 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
18:25 | 19:30 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
19:10 | 20:15 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
19:20 | 20:25 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
19:25 | 20:30 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
19:40 | 20:45 | 고속 | 4,800 원 | 01:05 |
19:55 | 21:00 | 고속 | 4,800 원 | 01:05 |
20:10 | 21:15 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
20:25 | 21:30 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
20:50 | 21:55 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
21:10 | 22:15 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
21:20 | 22:25 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
21:25 | 22:30 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
21:55 | 23:00 | 우등 | 7,300 원 | 01:05 |
다른노선
버스 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해
제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 터미널 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 각 터미널 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.