전국 고속/시외 버스 운행정보

전국 고속/시외 버스 운행정보

전국 시외버스, 고속버스 터미널 및 운영 노선 / 운행 시간표 정보

센트럴시티터미널 고속버스 시간표

아사마루

센트럴시티터미널 상세안내

  • 강진공용버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:30 12:35 고속 17,800 03:05
    10:30 13:35 고속 17,800 03:05
    13:30 16:35 우등 23,200 03:05
    14:45 17:50 우등 23,200 03:05
    17:10 20:15 우등 23,200 03:05
  • 강진버스여객터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:30 12:20 우등 40,200 04:50
    10:50 15:40 우등 40,200 04:50
    13:40 18:30 프리미엄 50,100 04:50
    17:10 22:00 우등 40,200 04:50
  • 고창문화터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:05 10:15 고속 19,000 03:10
    07:40 10:50 고속 19,000 03:10
    08:20 11:30 고속 19,000 03:10
    09:00 12:10 우등 24,700 03:10
    09:50 13:00 우등 24,700 03:10
    10:45 13:55 고속 19,000 03:10
    11:50 15:00 우등 24,700 03:10
    12:30 15:40 고속 19,000 03:10
    13:20 16:30 우등 24,700 03:10
    14:05 17:15 우등 24,700 03:10
    14:55 18:05 고속 19,000 03:10
    15:40 18:50 고속 19,000 03:10
    16:30 19:40 고속 19,000 03:10
    17:30 20:40 우등 24,700 03:10
    18:30 21:40 우등 24,700 03:10
    19:30 22:40 우등 24,700 03:10
  • 고흥공용버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:00 12:15 우등 39,200 04:15
    09:30 13:45 우등 39,200 04:15
    14:40 18:55 우등 39,200 04:15
    17:30 21:45 우등 39,200 04:15
  • 광양터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:10 11:50 프리미엄 45,100 03:40
    09:20 13:00 우등 34,700 03:40
    11:10 14:50 프리미엄 45,100 03:40
    13:00 16:40 우등 34,700 03:40
    14:05 17:45 우등 34,700 03:40
    15:00 18:40 프리미엄 45,100 03:40
    16:55 20:35 프리미엄 45,100 03:40
    18:05 21:45 우등 34,700 03:40
    19:20 23:00 우등 34,700 03:40
    20:10 23:50 우등 34,700 03:40
    22:10 01:50 심야우등 38,100 03:40
  • 광주종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    00:45 04:05 심야우등 33,800 03:20
    01:00 04:20 심야우등 33,800 03:20
    05:30 08:50 우등 30,800 03:20
    05:40 09:00 우등 30,800 03:20
    06:15 09:35 고속 20,800 03:20
    07:00 10:20 프리미엄 40,000 03:20
    07:10 10:30 우등 30,800 03:20
    07:20 10:40 우등 30,800 03:20
    07:55 11:15 우등 30,800 03:20
    08:05 11:25 우등 30,800 03:20
    08:20 11:40 고속 20,800 03:20
    08:30 11:50 프리미엄 40,000 03:20
    08:45 12:05 고속 20,800 03:20
    08:55 12:15 우등 30,800 03:20
    09:00 12:20 프리미엄 40,000 03:20
    09:25 12:45 고속 20,800 03:20
    09:30 12:50 프리미엄 40,000 03:20
    10:00 13:20 프리미엄 40,000 03:20
    10:25 13:45 우등 30,800 03:20
    10:30 13:50 프리미엄 40,000 03:20
    10:35 13:55 우등 30,800 03:20
    10:50 14:10 고속 20,800 03:20
    11:00 14:20 프리미엄 40,000 03:20
    11:10 14:30 고속 20,800 03:20
    11:20 14:40 우등 30,800 03:20
    11:30 14:50 프리미엄 40,000 03:20
    11:50 15:10 고속 20,800 03:20
    12:00 15:20 프리미엄 40,000 03:20
    12:20 15:40 우등 30,800 03:20
    12:30 15:50 우등 30,800 03:20
    12:50 16:10 고속 20,800 03:20
    13:00 16:20 프리미엄 40,000 03:20
    13:10 16:30 우등 30,800 03:20
    13:15 16:35 고속 20,800 03:20
    13:20 16:40 우등 30,800 03:20
    13:25 16:45 우등 30,800 03:20
    13:50 17:10 우등 30,800 03:20
    14:00 17:20 프리미엄 40,000 03:20
    14:25 17:45 우등 30,800 03:20
    14:30 17:50 프리미엄 40,000 03:20
    14:45 18:05 고속 20,800 03:20
    15:00 18:20 프리미엄 40,000 03:20
    15:05 18:25 우등 30,800 03:20
    15:10 18:30 고속 20,800 03:20
    15:20 18:40 우등 30,800 03:20
    15:25 18:45 우등 30,800 03:20
    15:30 18:50 프리미엄 40,000 03:20
    15:35 18:55 우등 30,800 03:20
    15:50 19:10 우등 30,800 03:20
    16:00 19:20 프리미엄 40,000 03:20
    16:15 19:35 우등 30,800 03:20
    16:30 19:50 프리미엄 40,000 03:20
    16:35 19:55 우등 30,800 03:20
    16:40 20:00 우등 30,800 03:20
    17:00 20:20 프리미엄 40,000 03:20
    17:05 20:25 우등 30,800 03:20
    17:10 20:30 고속 20,800 03:20
    17:20 20:40 우등 30,800 03:20
    17:25 20:45 우등 30,800 03:20
    17:30 20:50 프리미엄 40,000 03:20
    17:35 20:55 우등 30,800 03:20
    17:40 21:00 고속 20,800 03:20
    17:45 21:05 우등 30,800 03:20
    17:55 21:15 우등 30,800 03:20
    18:00 21:20 프리미엄 40,000 03:20
    18:05 21:25 우등 30,800 03:20
    18:15 21:35 우등 30,800 03:20
    18:20 21:40 우등 30,800 03:20
    18:25 21:45 우등 30,800 03:20
    18:30 21:50 프리미엄 40,000 03:20
    18:35 21:55 우등 30,800 03:20
    18:40 22:00 고속 20,800 03:20
    18:45 22:05 우등 30,800 03:20
    18:50 22:10 우등 30,800 03:20
    18:55 22:15 우등 30,800 03:20
    19:00 22:20 프리미엄 40,000 03:20
    19:05 22:25 고속 20,800 03:20
    19:10 22:30 우등 30,800 03:20
    19:15 22:35 우등 30,800 03:20
    19:20 22:40 우등 30,800 03:20
    19:25 22:45 우등 30,800 03:20
    19:35 22:55 우등 30,800 03:20
    19:40 23:00 고속 20,800 03:20
    19:45 23:05 우등 30,800 03:20
    20:00 23:20 프리미엄 40,000 03:20
    20:10 23:30 우등 30,800 03:20
    20:30 23:50 프리미엄 40,000 03:20
    20:40 24:00 우등 30,800 03:20
    20:50 24:10 우등 30,800 03:20
    21:00 24:20 프리미엄 40,000 03:20
    21:20 24:40 우등 30,800 03:20
    21:35 24:55 우등 30,800 03:20
    21:45 01:05 우등 30,800 03:20
    22:00 01:20 심야프리미엄 44,000 03:20
    22:10 01:30 심야우등 33,800 03:20
    22:20 01:40 심야우등 33,800 03:20
    22:40 02:00 심야프리미엄 44,000 03:20
    23:00 02:20 심야우등 33,800 03:20
    23:20 02:40 심야프리미엄 44,000 03:20
    23:40 03:00 심야우등 33,800 03:20
    23:50 03:10 심야우등 33,800 03:20
    00:00 03:20 심야프리미엄 44,000 03:20
  • 괴산시외버스공용터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:45 08:45 고속 13,500 02:00
    08:10 10:10 고속 13,500 02:00
    09:10 11:10 고속 13,500 02:00
    10:10 12:10 고속 13,500 02:00
    11:10 13:10 고속 13,500 02:00
    12:10 14:10 고속 13,500 02:00
    13:10 15:10 고속 13,500 02:00
    14:10 16:10 고속 13,500 02:00
    16:10 18:10 고속 13,500 02:00
    17:10 19:10 고속 13,500 02:00
    18:10 20:10 고속 13,500 02:00
    19:50 21:50 고속 13,500 02:00
    20:30 22:30 고속 13,500 02:00
  • 군산고속버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:00 08:30 프리미엄 28,600 02:30
    06:20 08:50 고속 15,000 02:30
    06:40 09:10 우등 22,000 02:30
    07:00 09:30 프리미엄 28,600 02:30
    07:20 09:50 우등 22,000 02:30
    07:40 10:10 프리미엄 28,600 02:30
    08:00 10:30 우등 22,000 02:30
    08:15 10:45 고속 15,000 02:30
    08:30 11:00 우등 22,000 02:30
    08:45 11:15 프리미엄 28,600 02:30
    09:00 11:30 우등 22,000 02:30
    09:20 11:50 우등 22,000 02:30
    09:40 12:10 고속 15,000 02:30
    10:00 12:30 프리미엄 28,600 02:30
    10:20 12:50 우등 22,000 02:30
    10:40 13:10 프리미엄 28,600 02:30
    11:00 13:30 우등 22,000 02:30
    11:20 13:50 고속 15,000 02:30
    11:40 14:10 프리미엄 28,600 02:30
    12:00 14:30 우등 22,000 02:30
    12:20 14:50 우등 22,000 02:30
    12:40 15:10 고속 15,000 02:30
    13:00 15:30 우등 22,000 02:30
    13:20 15:50 프리미엄 28,600 02:30
    13:40 16:10 우등 22,000 02:30
    14:00 16:30 고속 15,000 02:30
    14:20 16:50 프리미엄 28,600 02:30
    14:40 17:10 우등 22,000 02:30
    15:00 17:30 우등 22,000 02:30
    15:20 17:50 프리미엄 28,600 02:30
    15:40 18:10 고속 15,000 02:30
    16:00 18:30 우등 22,000 02:30
    16:20 18:50 프리미엄 28,600 02:30
    16:40 19:10 우등 22,000 02:30
    17:00 19:30 프리미엄 28,600 02:30
    17:20 19:50 우등 22,000 02:30
    17:40 20:10 고속 15,000 02:30
    18:00 20:30 우등 22,000 02:30
    18:15 20:45 프리미엄 28,600 02:30
    18:20 20:50 프리미엄 28,600 02:30
    18:30 21:00 우등 22,000 02:30
    18:45 21:15 우등 22,000 02:30
    19:00 21:30 고속 15,000 02:30
    19:20 21:50 프리미엄 28,600 02:30
    19:40 22:10 우등 22,000 02:30
    20:00 22:30 프리미엄 28,600 02:30
    20:10 22:40 우등 22,000 02:30
    20:30 23:00 우등 22,000 02:30
    21:00 23:30 고속 15,000 02:30
    22:00 24:30 심야프리미엄 31,400 02:30
    22:30 01:00 심야우등 24,200 02:30
    22:50 01:20 심야우등 24,200 02:30
    23:50 02:20 심야우등 24,200 02:30
  • 기지시정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:50 08:20 고속 7,400 01:30
    08:30 10:00 우등 10,800 01:30
    10:10 11:40 우등 10,800 01:30
    12:10 13:40 고속 7,400 01:30
    13:30 15:00 우등 10,800 01:30
    14:50 16:20 우등 10,800 01:30
    18:30 20:00 우등 10,800 01:30
    20:15 21:45 고속 7,400 01:30
    21:10 22:40 우등 10,800 01:30
  • 김제공용버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:40 09:45 우등 24,400 03:05
    11:40 14:45 우등 24,400 03:05
    16:30 19:35 우등 24,400 03:05
    19:30 22:35 우등 24,400 03:05
  • 남악정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:50 12:50 프리미엄 51,900 04:00
    15:20 19:20 우등 39,900 04:00
    17:00 21:00 프리미엄 51,900 04:00
  • 내포신도시고속시외버스정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:40 08:20 우등 15,600 01:40
    08:20 10:00 고속 10,600 01:40
    09:40 11:20 우등 15,600 01:40
    10:40 12:20 고속 10,600 01:40
    11:40 13:20 우등 15,600 01:40
    12:40 14:20 고속 10,600 01:40
    13:50 15:30 우등 15,600 01:40
    14:20 16:00 우등 15,600 01:40
    15:30 17:10 고속 10,600 01:40
    16:40 18:20 우등 15,600 01:40
    17:30 19:10 고속 10,600 01:40
    18:50 20:30 우등 15,600 01:40
    19:40 21:20 우등 15,600 01:40
    20:50 22:30 고속 10,600 01:40
    21:00 22:40 우등 15,600 01:40
    21:40 23:20 우등 15,600 01:40
  • 녹동버스공용터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:00 12:30 우등 41,100 04:30
    09:30 14:00 우등 41,100 04:30
    14:40 19:10 우등 41,100 04:30
    17:30 22:00 우등 41,100 04:30
  • 논산금호고속버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:30 08:40 우등 17,000 02:10
    07:50 10:00 우등 17,000 02:10
    09:15 11:25 우등 17,000 02:10
    10:30 12:40 우등 17,000 02:10
    11:30 13:40 프리미엄 22,100 02:10
    12:30 14:40 우등 17,000 02:10
    13:30 15:40 프리미엄 22,100 02:10
    14:30 16:40 우등 17,000 02:10
    15:50 18:00 우등 17,000 02:10
    17:15 19:25 고속 11,600 02:10
    18:30 20:40 우등 17,000 02:10
    18:50 21:00 우등 17,000 02:10
    19:50 22:00 프리미엄 22,100 02:10
    21:10 23:20 우등 17,000 02:10
    22:45 24:55 심야프리미엄 24,300 02:10
  • 능주정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:50 14:05 우등 36,000 04:15
    16:05 20:20 우등 36,000 04:15
  • 담양공용버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:10 12:00 우등 30,500 03:50
    11:10 15:00 우등 30,500 03:50
    15:20 19:10 고속 23,400 03:50
    18:10 22:00 우등 30,500 03:50
  • 당진버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:00 07:40 우등 11,300 01:40
    06:25 08:05 우등 11,300 01:40
    06:50 08:30 고속 7,800 01:40
    07:10 08:50 고속 7,800 01:40
    07:35 09:15 우등 11,300 01:40
    07:50 09:30 우등 11,300 01:40
    08:10 09:50 우등 11,300 01:40
    08:30 10:10 우등 11,300 01:40
    08:50 10:30 우등 11,300 01:40
    09:10 10:50 고속 7,800 01:40
    09:30 11:10 우등 11,300 01:40
    09:50 11:30 우등 11,300 01:40
    10:10 11:50 우등 11,300 01:40
    10:30 12:10 우등 11,300 01:40
    10:50 12:30 우등 11,300 01:40
    11:10 12:50 우등 11,300 01:40
    11:30 13:10 우등 11,300 01:40
    11:50 13:30 우등 11,300 01:40
    12:10 13:50 고속 7,800 01:40
    12:30 14:10 우등 11,300 01:40
    12:50 14:30 우등 11,300 01:40
    13:10 14:50 우등 11,300 01:40
    13:30 15:10 우등 11,300 01:40
    13:50 15:30 우등 11,300 01:40
    14:10 15:50 우등 11,300 01:40
    14:30 16:10 우등 11,300 01:40
    14:50 16:30 우등 11,300 01:40
    15:15 16:55 우등 11,300 01:40
    15:30 17:10 고속 7,800 01:40
    15:50 17:30 고속 7,800 01:40
    16:10 17:50 우등 11,300 01:40
    16:30 18:10 우등 11,300 01:40
    16:50 18:30 우등 11,300 01:40
    17:10 18:50 우등 11,300 01:40
    17:30 19:10 고속 7,800 01:40
    17:50 19:30 우등 11,300 01:40
    18:10 19:50 우등 11,300 01:40
    18:30 20:10 우등 11,300 01:40
    18:50 20:30 우등 11,300 01:40
    19:10 20:50 우등 11,300 01:40
    19:30 21:10 우등 11,300 01:40
    19:50 21:30 우등 11,300 01:40
    20:15 21:55 고속 7,800 01:40
    20:30 22:10 우등 11,300 01:40
    20:50 22:30 우등 11,300 01:40
    21:10 22:50 우등 11,300 01:40
    21:30 23:10 우등 11,300 01:40
    21:55 23:35 고속 7,800 01:40
  • 덕산스파터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:10 08:40 우등 13,300 01:30
    10:10 11:40 일반 9,100 01:30
    14:10 15:40 일반 9,100 01:30
    16:30 18:00 우등 13,300 01:30
    18:40 20:10 일반 9,100 01:30
  • 목포종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:00 09:50 우등 36,000 03:50
    07:00 10:50 프리미엄 46,800 03:50
    08:30 12:20 프리미엄 46,800 03:50
    10:00 13:50 우등 36,000 03:50
    11:30 15:20 우등 36,000 03:50
    13:00 16:50 프리미엄 46,800 03:50
    14:00 17:50 우등 36,000 03:50
    15:00 18:50 프리미엄 46,800 03:50
    16:30 20:20 고속 25,900 03:50
    17:55 21:45 우등 36,000 03:50
    19:00 22:50 프리미엄 46,800 03:50
    19:30 23:20 프리미엄 46,800 03:50
    20:00 23:50 우등 36,000 03:50
    21:00 24:50 우등 36,000 03:50
    22:30 02:20 심야프리미엄 51,400 03:50
    23:55 03:45 심야우등 39,600 03:50
  • 무안공용버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:30 11:10 우등 33,500 03:40
    08:50 12:30 프리미엄 43,600 03:40
    15:20 19:00 우등 33,500 03:40
    17:00 20:40 프리미엄 43,600 03:40
  • 문장공영터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    14:55 18:30 우등 32,000 03:35
  • 벌교버스공용터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:40 12:55 우등 36,900 04:15
    15:10 19:25 우등 36,900 04:15
  • 보령종합터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:00 08:10 고속 12,900 02:10
    07:00 09:10 우등 18,900 02:10
    08:00 10:10 우등 18,900 02:10
    09:00 11:10 우등 18,900 02:10
    10:00 12:10 고속 12,900 02:10
    11:00 13:10 우등 18,900 02:10
    11:30 13:40 우등 18,900 02:10
    12:05 14:15 우등 18,900 02:10
    13:00 15:10 고속 12,900 02:10
    14:00 16:10 우등 18,900 02:10
    15:00 17:10 우등 18,900 02:10
    16:05 18:15 우등 18,900 02:10
    17:00 19:10 고속 12,900 02:10
    18:05 20:15 우등 18,900 02:10
    18:30 20:40 우등 18,900 02:10
    19:05 21:15 우등 18,900 02:10
    19:30 21:40 우등 18,900 02:10
    20:30 22:40 고속 12,900 02:10
    21:50 24:00 우등 18,900 02:10
  • 보성시외버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:40 13:20 우등 39,900 04:40
    15:10 19:50 우등 39,900 04:40
  • 보은시외버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:05 09:45 우등 17,500 02:40
    10:30 13:10 우등 17,500 02:40
    17:30 20:10 우등 17,500 02:40
  • 봉동정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    10:10 12:30 우등 20,300 02:20
    15:10 17:30 우등 20,300 02:20
  • 부안시외버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:50 09:40 고속 17,000 02:50
    07:50 10:40 우등 23,100 02:50
    08:40 11:30 우등 23,100 02:50
    10:20 13:10 우등 23,100 02:50
    11:10 14:00 우등 23,100 02:50
    12:00 14:50 고속 17,000 02:50
    12:50 15:40 우등 23,100 02:50
    14:30 17:20 우등 23,100 02:50
    15:20 18:10 고속 17,000 02:50
    16:20 19:10 고속 17,000 02:50
    17:00 19:50 우등 23,100 02:50
    17:50 20:40 우등 23,100 02:50
    19:40 22:30 우등 23,100 02:50
  • 서산공용버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:05 07:55 우등 13,800 01:50
    06:30 08:20 고속 9,500 01:50
    06:50 08:40 우등 13,800 01:50
    07:10 09:00 우등 13,800 01:50
    07:30 09:20 고속 9,500 01:50
    07:50 09:40 우등 13,800 01:50
    08:05 09:55 우등 13,800 01:50
    08:20 10:10 우등 13,800 01:50
    08:40 10:30 우등 13,800 01:50
    09:00 10:50 우등 13,800 01:50
    09:20 11:10 우등 13,800 01:50
    09:40 11:30 우등 13,800 01:50
    10:00 11:50 우등 13,800 01:50
    10:20 12:10 우등 13,800 01:50
    10:40 12:30 우등 13,800 01:50
    11:00 12:50 우등 13,800 01:50
    11:20 13:10 고속 9,500 01:50
    11:40 13:30 우등 13,800 01:50
    12:00 13:50 우등 13,800 01:50
    12:20 14:10 고속 9,500 01:50
    12:40 14:30 우등 13,800 01:50
    13:00 14:50 우등 13,800 01:50
    13:20 15:10 우등 13,800 01:50
    13:40 15:30 고속 9,500 01:50
    14:00 15:50 우등 13,800 01:50
    14:20 16:10 우등 13,800 01:50
    14:30 16:20 우등 13,800 01:50
    14:40 16:30 우등 13,800 01:50
    15:00 16:50 우등 13,800 01:50
    15:10 17:00 우등 13,800 01:50
    15:20 17:10 우등 13,800 01:50
    15:40 17:30 우등 13,800 01:50
    16:00 17:50 우등 13,800 01:50
    16:20 18:10 우등 13,800 01:50
    16:40 18:30 우등 13,800 01:50
    17:00 18:50 고속 9,500 01:50
    17:20 19:10 우등 13,800 01:50
    17:40 19:30 고속 9,500 01:50
    18:00 19:50 우등 13,800 01:50
    18:20 20:10 우등 13,800 01:50
    18:40 20:30 고속 9,500 01:50
    19:00 20:50 우등 13,800 01:50
    19:20 21:10 우등 13,800 01:50
    19:40 21:30 우등 13,800 01:50
    20:00 21:50 우등 13,800 01:50
    20:20 22:10 우등 13,800 01:50
    20:40 22:30 우등 13,800 01:50
    20:50 22:40 우등 13,800 01:50
    21:00 22:50 우등 13,800 01:50
    21:20 23:10 우등 13,800 01:50
    21:40 23:30 우등 13,800 01:50
    21:50 23:40 우등 13,800 01:50
  • 서충주신도시정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:00 07:30 우등 12,300 01:30
    06:30 08:00 고속 8,400 01:30
    07:00 08:30 우등 12,300 01:30
    08:00 09:30 우등 12,300 01:30
    08:30 10:00 고속 8,400 01:30
    09:00 10:30 우등 12,300 01:30
    10:00 11:30 우등 12,300 01:30
    10:15 11:45 고속 8,400 01:30
    10:45 12:15 우등 12,300 01:30
    11:00 12:30 고속 8,400 01:30
    11:20 12:50 우등 12,300 01:30
    11:40 13:10 우등 12,300 01:30
    12:00 13:30 고속 8,400 01:30
    12:15 13:45 우등 12,300 01:30
    12:30 14:00 우등 12,300 01:30
    12:45 14:15 고속 8,400 01:30
    13:00 14:30 우등 12,300 01:30
    13:20 14:50 우등 12,300 01:30
    13:40 15:10 고속 8,400 01:30
    14:00 15:30 우등 12,300 01:30
    14:20 15:50 고속 8,400 01:30
    14:40 16:10 우등 12,300 01:30
    15:20 16:50 우등 12,300 01:30
    15:40 17:10 고속 8,400 01:30
    16:00 17:30 우등 12,300 01:30
    16:15 17:45 우등 12,300 01:30
    16:30 18:00 우등 12,300 01:30
    16:45 18:15 우등 12,300 01:30
    17:00 18:30 고속 8,400 01:30
    17:15 18:45 우등 12,300 01:30
    17:30 19:00 고속 8,400 01:30
    17:45 19:15 우등 12,300 01:30
    18:00 19:30 우등 12,300 01:30
    18:30 20:00 우등 12,300 01:30
    19:35 21:05 우등 12,300 01:30
    20:35 22:05 우등 12,300 01:30
    21:30 23:00 우등 12,300 01:30
    22:05 23:35 심야우등 13,500 01:30
    22:30 24:00 심야우등 13,500 01:30
  • 속리산터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:05 10:05 우등 19,900 03:00
    10:30 13:30 우등 19,900 03:00
    17:30 20:30 우등 19,900 03:00
  • 순창공용버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:30 12:50 고속 19,100 03:20
    10:30 13:50 고속 19,100 03:20
    13:30 16:50 우등 24,800 03:20
    14:45 18:05 우등 24,800 03:20
    17:10 20:30 우등 24,800 03:20
  • 순천종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:10 09:50 우등 33,800 03:40
    07:30 11:10 프리미엄 43,900 03:40
    08:30 12:10 고속 22,800 03:40
    09:30 13:10 우등 33,800 03:40
    11:30 15:10 프리미엄 43,900 03:40
    12:30 16:10 우등 33,800 03:40
    13:30 17:10 프리미엄 43,900 03:40
    14:30 18:10 우등 33,800 03:40
    15:30 19:10 고속 22,800 03:40
    16:20 20:00 프리미엄 43,900 03:40
    17:20 21:00 우등 33,800 03:40
    18:00 21:40 우등 33,800 03:40
    18:50 22:30 프리미엄 43,900 03:40
    19:30 23:10 우등 33,800 03:40
    19:40 23:20 우등 33,800 03:40
    20:30 24:10 프리미엄 43,900 03:40
    22:00 01:40 심야우등 37,100 03:40
    22:30 02:10 심야우등 37,100 03:40
    23:30 03:10 심야프리미엄 48,200 03:40
  • 안면버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:40 10:00 우등 19,200 02:20
    11:05 13:25 고속 13,100 02:20
    14:05 16:25 우등 19,200 02:20
    18:00 20:20 고속 13,100 02:20
  • 애통리정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:40 09:35 우등 22,500 02:55
    11:40 14:35 우등 22,500 02:55
    16:30 19:25 우등 22,500 02:55
    19:30 22:25 우등 22,500 02:55
  • 여수종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:20 10:35 우등 36,400 04:15
    07:10 11:25 프리미엄 47,300 04:15
    08:00 12:15 우등 36,400 04:15
    09:10 13:25 우등 36,400 04:15
    10:00 14:15 프리미엄 47,300 04:15
    11:50 16:05 우등 36,400 04:15
    12:50 17:05 프리미엄 47,300 04:15
    13:40 17:55 우등 36,400 04:15
    14:20 18:35 프리미엄 47,300 04:15
    15:10 19:25 우등 36,400 04:15
    16:20 20:35 우등 36,400 04:15
    17:05 21:20 우등 36,400 04:15
    18:20 22:35 프리미엄 47,300 04:15
    18:50 23:05 우등 36,400 04:15
    19:00 23:15 우등 36,400 04:15
    20:00 24:15 프리미엄 47,300 04:15
    21:00 01:15 우등 36,400 04:15
    23:00 03:15 심야프리미엄 52,000 04:15
  • 여천고속직행버스정류장

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:20 10:35 우등 36,400 04:15
    07:10 11:25 프리미엄 47,300 04:15
    08:00 12:15 우등 36,400 04:15
    09:10 13:25 우등 36,400 04:15
    10:00 14:15 프리미엄 47,300 04:15
    11:50 16:05 우등 36,400 04:15
    12:50 17:05 프리미엄 47,300 04:15
    13:40 17:55 우등 36,400 04:15
    14:20 18:35 프리미엄 47,300 04:15
    15:10 19:25 우등 36,400 04:15
    16:20 20:35 우등 36,400 04:15
    17:05 21:20 우등 36,400 04:15
    18:20 22:35 프리미엄 47,300 04:15
    18:50 23:05 우등 36,400 04:15
    19:00 23:15 우등 36,400 04:15
    20:00 24:15 프리미엄 47,300 04:15
    21:00 01:15 우등 36,400 04:15
    23:00 03:15 심야프리미엄 52,000 04:15
  • 연무대고속버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:30 08:50 우등 17,900 02:20
    07:50 10:10 우등 17,900 02:20
    09:15 11:35 우등 17,900 02:20
    10:30 12:50 우등 17,900 02:20
    11:30 13:50 프리미엄 23,200 02:20
    12:30 14:50 우등 17,900 02:20
    13:30 15:50 프리미엄 23,200 02:20
    14:30 16:50 우등 17,900 02:20
    15:50 18:10 우등 17,900 02:20
    17:15 19:35 고속 12,300 02:20
    18:30 20:50 우등 17,900 02:20
    18:50 21:10 우등 17,900 02:20
    19:50 22:10 프리미엄 23,200 02:20
    21:10 23:30 우등 17,900 02:20
    22:45 01:05 심야프리미엄 25,500 02:20
  • 영광종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:00 10:20 우등 30,600 03:20
    08:20 11:40 고속 20,700 03:20
    09:40 13:00 우등 30,600 03:20
    12:50 16:10 우등 30,600 03:20
    15:30 18:50 우등 30,600 03:20
    17:05 20:25 우등 30,600 03:20
    18:20 21:40 우등 30,600 03:20
    19:40 23:00 고속 20,700 03:20
