- 현재시간
- 최종수정
- 2022-04-11
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 10:40 | 우등 | 25,200 원 | 03:10 |
09:35 | 12:45 | 우등 | 25,200 원 | 03:10 |
11:30 | 14:40 | 우등 | 25,200 원 | 03:10 |
14:05 | 17:15 | 우등 | 25,200 원 | 03:10 |
16:05 | 19:15 | 우등 | 25,200 원 | 03:10 |
18:35 | 21:45 | 우등 | 25,200 원 | 03:10 |
20:40 | 23:50 | 우등 | 25,200 원 | 03:10 |
버스 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해
제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 터미널 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 각 터미널 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.