전국 고속/시외 버스 운행정보

정안알밤휴게소(순천방향)고속버스환승정류소 고속버스 시간표

아사마루

정안알밤휴게소(순천방향)고속버스환승정류소 에서 출발하는 고속버스 시간표와 요금을 확인하세요.

고창문화터미널 , 고흥공용버스정류장 , 광양터미널 등 총 26 개의 노선을 안내하며, 상세보기를 통해 각 노선의 운행 시간과 요금을 쉽게 확인할 수 있습니다.

  • 고창문화터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:25 09:57 일반 10,900 01:32
    09:00 10:32 일반 10,900 01:32
    09:40 11:12 일반 10,900 01:32
    10:20 11:52 우등 14,200 01:32
    11:10 12:42 우등 14,200 01:32
    12:05 13:37 일반 10,900 01:32
    13:10 14:42 우등 14,200 01:32
    13:50 15:22 일반 10,900 01:32
    14:40 16:12 우등 14,200 01:32
    15:25 16:57 우등 14,200 01:32
    16:15 17:47 일반 10,900 01:32
    17:00 18:32 일반 10,900 01:32
    17:50 19:22 일반 10,900 01:32
    18:50 20:22 우등 14,200 01:32
    19:50 21:22 우등 14,200 01:32
    20:50 22:22 우등 14,200 01:32
  • 고흥공용버스정류장

    터미널 안내 시간표 상세보기
    고흥공용버스정류장 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:30 12:18 우등 27,100 02:48
    11:00 13:48 우등 27,100 02:48
    16:10 18:58 우등 27,100 02:48
    19:00 21:48 우등 27,100 02:48
  • 광양터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    10:50 12:58 우등 22,600 02:08
    13:30 15:38 우등 22,600 02:08
    16:00 18:08 우등 22,600 02:08
    17:10 19:18 우등 22,600 02:08
    21:10 23:18 우등 22,600 02:08
  • 광주종합버스터미널(유.스퀘어)

    터미널 안내 시간표 상세보기
    광주종합버스터미널(유.스퀘어) 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:00 10:02 프리미엄 24,300 02:02
    08:05 10:07 우등 18,700 02:02
    08:35 10:37 우등 18,700 02:02
    08:45 10:47 우등 18,700 02:02
    08:55 10:57 우등 18,700 02:02
    09:40 11:42 우등 18,700 02:02
    09:45 11:47 우등 18,700 02:02
    10:10 12:12 우등 18,700 02:02
    10:15 12:17 우등 18,700 02:02
    10:20 12:22 우등 18,700 02:02
    10:35 12:37 우등 18,700 02:02
    10:55 12:57 우등 18,700 02:02
    11:25 13:27 우등 18,700 02:02
    11:40 13:42 우등 18,700 02:02
    11:45 13:47 우등 18,700 02:02
    11:50 13:52 우등 18,700 02:02
    12:05 14:07 우등 18,700 02:02
    12:15 14:17 우등 18,700 02:02
    12:20 14:22 우등 18,700 02:02
    12:35 14:37 우등 18,700 02:02
    13:10 15:12 우등 18,700 02:02
    13:15 15:17 우등 18,700 02:02
    13:25 15:27 우등 18,700 02:02
    13:35 15:37 우등 18,700 02:02
    13:40 15:42 우등 18,700 02:02
    14:00 16:02 우등 18,700 02:02
    14:20 16:22 우등 18,700 02:02
    15:05 17:07 우등 18,700 02:02
    15:15 17:17 우등 18,700 02:02
    15:25 17:27 우등 18,700 02:02
    15:35 17:37 우등 18,700 02:02
    15:40 17:42 우등 18,700 02:02
    15:45 17:47 우등 18,700 02:02
    16:10 18:12 우등 18,700 02:02
    16:20 18:22 우등 18,700 02:02
    16:45 18:47 우등 18,700 02:02
    17:05 19:07 우등 18,700 02:02
    17:15 19:17 우등 18,700 02:02
    17:20 19:22 프리미엄 24,300 02:02
    17:25 19:27 우등 18,700 02:02
    17:45 19:47 우등 18,700 02:02
    17:50 19:52 우등 18,700 02:02
    18:05 20:07 우등 18,700 02:02
    18:15 20:17 우등 18,700 02:02
    18:35 20:37 우등 18,700 02:02
    18:50 20:52 우등 18,700 02:02
    18:55 20:57 우등 18,700 02:02
    19:05 21:07 우등 18,700 02:02
    19:10 21:12 우등 18,700 02:02
    19:15 21:17 우등 18,700 02:02
    19:35 21:37 우등 18,700 02:02
    20:00 22:02 우등 18,700 02:02
    20:10 22:12 우등 18,700 02:02
    20:15 22:17 우등 18,700 02:02
    20:25 22:27 우등 18,700 02:02
    20:35 22:37 우등 18,700 02:02
    20:40 22:42 우등 18,700 02:02
    21:20 23:22 우등 18,700 02:02
    21:25 23:27 우등 18,700 02:02
    21:35 23:37 우등 18,700 02:02
  • 군산고속버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    군산고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:10 09:10 우등 9,900 01:00
    08:50 09:50 우등 9,900 01:00
    09:30 10:30 우등 9,900 01:00
    09:45 10:45 일반 6,700 01:00
    10:15 11:15 우등 9,900 01:00
    10:50 11:50 우등 9,900 01:00
    11:10 12:10 일반 6,700 01:00
    11:50 12:50 우등 9,900 01:00
    12:30 13:30 우등 9,900 01:00
    12:50 13:50 일반 6,700 01:00
    13:30 14:30 우등 9,900 01:00
    14:10 15:10 일반 6,700 01:00
    14:30 15:30 우등 9,900 01:00
    15:10 16:10 우등 9,900 01:00
    15:30 16:30 일반 6,700 01:00
    16:10 17:10 우등 9,900 01:00
    17:10 18:10 일반 6,700 01:00
    17:30 18:30 우등 9,900 01:00
    18:10 19:10 우등 9,900 01:00
    18:50 19:50 우등 9,900 01:00
    19:10 20:10 일반 6,700 01:00
    19:45 20:45 우등 9,900 01:00
    20:15 21:15 우등 9,900 01:00
    20:30 21:30 일반 6,700 01:00
    21:10 22:10 우등 9,900 01:00
  • 김제종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    김제종합버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:00 10:12 우등 12,300 01:12
    18:50 20:02 우등 12,300 01:12
    21:30 22:42 우등 12,300 01:12
  • 남원고속버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    남원고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:00 10:30 우등 15,600 01:30
    11:05 12:35 우등 15,600 01:30
    13:00 14:30 우등 15,600 01:30
    17:35 19:05 고속 10,500 01:30
    20:05 21:35 우등 15,600 01:30
  • 남원공용버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    남원공용버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:00 10:41 우등 15,600 01:41
    11:05 12:46 우등 15,600 01:41
    13:00 14:41 우등 15,600 01:41
    17:35 19:16 일반 10,500 01:41
    20:05 21:46 우등 15,600 01:41
  • 녹동공영버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    녹동공영버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:30 12:26 우등 29,000 02:56
    11:00 13:56 우등 29,000 02:56
    16:10 19:06 우등 29,000 02:56
    19:00 21:56 우등 29,000 02:56
  • 담양공용버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    담양공용버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:30 10:22 우등 18,400 01:52
    10:30 12:22 우등 18,400 01:52
    12:30 14:22 우등 18,400 01:52
    14:30 16:22 우등 18,400 01:52
    17:30 19:22 우등 18,400 01:52
    19:30 21:22 일반 15,100 01:52
    21:30 23:22 우등 18,400 01:52
  • 동광양중마버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    동광양중마버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    10:50 13:08 우등 22,600 02:18
    13:30 15:48 우등 22,600 02:18
    16:00 18:18 우등 22,600 02:18
    17:10 19:28 우등 22,600 02:18
    21:10 23:28 우등 22,600 02:18
  • 목포종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    목포종합버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    11:30 13:51 우등 23,900 02:21
    14:30 16:51 우등 23,900 02:21
    15:30 17:51 우등 23,900 02:21
  • 순천신대지구정류소

    터미널 안내 시간표 상세보기
    순천신대지구정류소 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    13:00 15:05 우등 21,700 02:05
    20:10 22:15 우등 21,700 02:05
  • 순천종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    순천종합버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    10:00 12:20 일반 14,500 02:20
    12:00 14:20 우등 21,700 02:20
    13:00 15:20 우등 21,700 02:20
    14:00 16:20 우등 21,700 02:20
    16:00 18:20 우등 21,700 02:20
    17:00 19:20 일반 14,500 02:20
    18:50 21:10 우등 21,700 02:20
    19:30 21:50 우등 21,700 02:20
    20:10 22:30 우등 21,700 02:20
    21:10 23:30 우등 21,700 02:20
  • 여수종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    여수종합버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:20 12:01 우등 24,300 02:41
    10:20 13:01 일반 16,200 02:41
    12:00 14:41 우등 24,300 02:41
    12:50 15:31 우등 24,300 02:41
    14:20 17:01 일반 16,200 02:41
    15:10 17:51 우등 24,300 02:41
    15:50 18:31 우등 24,300 02:41
    17:30 20:11 우등 24,300 02:41
    18:40 21:21 우등 24,300 02:41
    20:10 22:51 우등 24,300 02:41
  • 여천고속직행버스정류장

    터미널 안내 시간표 상세보기
    여천고속직행버스정류장 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:20 11:45 우등 24,300 02:25
    10:20 12:45 일반 16,200 02:25
    12:00 14:25 우등 24,300 02:25
    12:50 15:15 우등 24,300 02:25
    14:20 16:45 일반 16,200 02:25
    15:10 17:35 우등 24,300 02:25
    15:50 18:15 우등 24,300 02:25
    17:30 19:55 우등 24,300 02:25
    18:40 21:05 우등 24,300 02:25
    20:10 22:35 우등 24,300 02:25
  • 연무대고속버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    연무대고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    10:40 11:18 우등 5,800 00:38
    13:20 13:58 우등 5,800 00:38
    15:00 15:38 우등 5,800 00:38
    16:20 16:58 우등 5,800 00:38
    20:20 20:58 우등 5,800 00:38
  • 영광종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    영광종합버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:30 10:20 우등 18,500 01:50
    11:10 13:00 우등 18,500 01:50
    14:20 16:10 우등 18,500 01:50
  • 완도공용버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    완도공용버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    16:40 20:03 우등 31,900 03:23
  • 익산고속버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    익산고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    09:00 10:10 우등 9,400 01:10
    10:40 11:50 우등 9,400 01:10
    13:20 14:30 우등 9,400 01:10
    15:00 16:10 우등 9,400 01:10
    16:20 17:30 우등 9,400 01:10
    18:50 20:00 우등 9,400 01:10
    20:20 21:30 우등 9,400 01:10
    21:30 22:40 우등 9,400 01:10
  • 전주고속버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    전주고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:10 09:24 우등 9,900 01:14
    08:20 09:34 우등 9,900 01:14
    08:40 09:54 우등 9,900 01:14
    08:45 09:59 우등 9,900 01:14
    08:55 10:09 우등 9,900 01:14
    09:20 10:34 우등 9,900 01:14
    09:30 10:44 우등 9,900 01:14
    09:35 10:49 우등 9,900 01:14
    09:40 10:54 우등 9,900 01:14
    09:45 10:59 일반 6,700 01:14
    09:55 11:09 일반 6,700 01:14
    10:00 11:14 우등 9,900 01:14
    10:10 11:24 우등 9,900 01:14
    10:35 11:49 우등 9,900 01:14
    10:45 11:59 우등 9,900 01:14
    11:00 12:14 일반 6,700 01:14
    11:10 12:24 우등 9,900 01:14
    11:20 12:34 우등 9,900 01:14
    11:40 12:54 우등 9,900 01:14
    11:45 12:59 우등 9,900 01:14
    11:55 13:09 우등 9,900 01:14
    12:15 13:29 우등 9,900 01:14
    12:20 13:34 우등 9,900 01:14
    12:30 13:44 우등 9,900 01:14
    12:40 13:54 우등 9,900 01:14
    12:45 13:59 우등 9,900 01:14
    12:50 14:04 우등 9,900 01:14
    13:05 14:19 우등 9,900 01:14
    13:25 14:39 우등 9,900 01:14
    13:40 14:54 우등 9,900 01:14
    13:45 14:59 우등 9,900 01:14
    14:00 15:14 우등 9,900 01:14
    14:10 15:24 우등 9,900 01:14
    14:15 15:29 우등 9,900 01:14
    14:30 15:44 우등 9,900 01:14
    14:35 15:49 일반 6,700 01:14
    14:40 15:54 우등 9,900 01:14
    14:45 15:59 우등 9,900 01:14
    15:05 16:19 우등 9,900 01:14
    15:15 16:29 우등 9,900 01:14
    15:30 16:44 우등 9,900 01:14
    15:35 16:49 우등 9,900 01:14
    15:40 16:54 우등 9,900 01:14
    15:50 17:04 우등 9,900 01:14
    16:15 17:29 일반 6,700 01:14
    16:25 17:39 우등 9,900 01:14
    16:35 17:49 우등 9,900 01:14
    16:40 17:54 우등 9,900 01:14
    16:50 18:04 우등 9,900 01:14
    17:00 18:14 우등 9,900 01:14
    17:25 18:39 우등 9,900 01:14
    17:35 18:49 우등 9,900 01:14
    17:40 18:54 우등 9,900 01:14
    17:45 18:59 우등 9,900 01:14
    18:00 19:14 우등 9,900 01:14
    18:10 19:24 우등 9,900 01:14
    18:15 19:29 우등 9,900 01:14
    18:30 19:44 우등 9,900 01:14
    18:40 19:54 우등 9,900 01:14
    18:45 19:59 우등 9,900 01:14
    19:05 20:19 우등 9,900 01:14
    19:15 20:29 우등 9,900 01:14
    19:40 20:54 우등 9,900 01:14
    19:45 20:59 일반 6,700 01:14
    19:50 21:04 우등 9,900 01:14
    20:10 21:24 우등 9,900 01:14
    20:15 21:29 일반 6,700 01:14
    20:20 21:34 우등 9,900 01:14
    20:30 21:44 우등 9,900 01:14
    20:40 21:54 일반 6,700 01:14
    20:50 22:04 우등 9,900 01:14
    21:10 22:24 우등 9,900 01:14
    21:15 22:29 우등 9,900 01:14
    21:30 22:44 우등 9,900 01:14
    21:45 22:59 우등 9,900 01:14
    21:50 23:04 우등 9,900 01:14
  • 정읍고속버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    정읍고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:30 09:51 우등 12,200 01:21
    10:30 11:51 우등 12,200 01:21
    12:30 13:51 우등 12,200 01:21
    14:30 15:51 우등 12,200 01:21
    17:30 18:51 우등 12,200 01:21
    19:30 20:51 일반 9,900 01:21
    21:30 22:51 우등 12,200 01:21
  • 태인터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    12:30 13:43 우등 11,400 01:13
    19:30 20:43 일반 8,800 01:13
  • 해남종합버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    해남종합버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    11:30 14:18 우등 28,600 02:48
  • 호남제일문고속버스정류장

    터미널 안내 시간표 상세보기
    호남제일문고속버스정류장 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:40 09:36 우등 9,900 00:56
    08:55 09:51 우등 9,900 00:56
    09:40 10:36 우등 9,900 00:56
    09:55 10:51 일반 6,700 00:56
    11:40 12:36 우등 9,900 00:56
    12:15 13:11 우등 9,900 00:56
    12:40 13:36 우등 9,900 00:56
    13:05 14:01 우등 9,900 00:56
    14:10 15:06 우등 9,900 00:56
    14:15 15:11 우등 9,900 00:56
    14:40 15:36 우등 9,900 00:56
    16:35 17:31 우등 9,900 00:56
    16:40 17:36 우등 9,900 00:56
    17:45 18:41 우등 9,900 00:56
    18:40 19:36 우등 9,900 00:56
    18:45 19:41 우등 9,900 00:56
    19:40 20:36 우등 9,900 00:56
    19:45 20:41 일반 6,700 00:56
    21:30 22:26 우등 9,900 00:56
    21:45 22:41 우등 9,900 00:56
  • 흥덕버스터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:25 09:52 일반 10,100 01:27
    09:00 10:27 일반 10,100 01:27
    09:40 11:07 일반 10,100 01:27
    10:20 11:47 우등 13,200 01:27
    11:10 12:37 우등 13,200 01:27
    12:05 13:32 일반 10,100 01:27
    13:10 14:37 우등 13,200 01:27
    13:50 15:17 일반 10,100 01:27
    14:40 16:07 우등 13,200 01:27
    15:25 16:52 우등 13,200 01:27
    16:15 17:42 일반 10,100 01:27
    17:00 18:27 일반 10,100 01:27
    17:50 19:17 일반 10,100 01:27
    18:50 20:17 우등 13,200 01:27
    19:50 21:17 우등 13,200 01:27
    20:50 22:17 우등 13,200 01:27

예매 안내

아래의 링크를 통해 고속버스 및 시외버스 예매를 하실 수 있습니다. 예매는 각 사이트의 이용약관에 따라 진행되며, 예매 관련 문의는 해당 사이트의 고객센터를 이용해 주시기 바랍니다.