전국 고속/시외 버스 운행정보

용이동안성정류소 고속버스 시간표

아사마루

용이동안성정류소 에서 출발하는 고속버스 시간표와 요금을 확인하세요.

동서울종합터미널 , 서울고속버스터미널(경부 영동선) 등 총 2 개의 노선을 안내하며, 상세보기를 통해 각 노선의 운행 시간과 요금을 쉽게 확인할 수 있습니다.

  • 동서울종합터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    동서울종합터미널 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:30 08:41 일반 5,900 02:11
    07:00 09:11 일반 5,900 02:11
    07:40 09:51 일반 5,900 02:11
    08:40 10:51 일반 5,900 02:11
    09:20 11:31 일반 5,900 02:11
    10:50 13:01 일반 5,900 02:11
    11:30 13:41 일반 5,900 02:11
    12:20 14:31 일반 5,900 02:11
    13:00 15:11 일반 5,900 02:11
    13:50 16:01 일반 5,900 02:11
    14:40 16:51 일반 5,900 02:11
    16:10 18:21 일반 5,900 02:11
    17:00 19:11 일반 5,900 02:11
    17:40 19:51 일반 5,900 02:11
    18:30 20:41 일반 5,900 02:11
    19:20 21:31 일반 5,900 02:11
    20:00 22:11 일반 5,900 02:11
    21:20 23:31 일반 5,900 02:11
  • 서울고속버스터미널(경부 영동선)

    터미널 안내 시간표 상세보기
    서울고속버스터미널(경부 영동선) 가는 고속버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    06:00 07:37 우등 6,700 01:37
    06:10 07:47 일반 5,200 01:37
    06:20 07:57 우등 6,700 01:37
    06:30 08:07 우등 6,700 01:37
    06:40 08:17 일반 5,200 01:37
    07:00 08:37 우등 6,700 01:37
    07:10 08:47 우등 6,700 01:37
    07:20 08:57 일반 5,200 01:37
    07:30 09:07 우등 6,700 01:37
    07:40 09:17 일반 5,200 01:37
    07:50 09:27 일반 5,200 01:37
    08:05 09:42 일반 5,200 01:37
    08:20 09:57 우등 6,700 01:37
    08:30 10:07 우등 6,700 01:37
    08:35 10:12 일반 5,200 01:37
    08:50 10:27 일반 5,200 01:37
    09:05 10:42 우등 6,700 01:37
    09:20 10:57 일반 5,200 01:37
    09:35 11:12 일반 5,200 01:37
    09:50 11:27 우등 6,700 01:37
    10:10 11:47 일반 5,200 01:37
    10:25 12:02 우등 6,700 01:37
    10:40 12:17 우등 6,700 01:37
    10:55 12:32 일반 5,200 01:37
    11:15 12:52 우등 6,700 01:37
    11:30 13:07 일반 5,200 01:37
    11:45 13:22 우등 6,700 01:37
    12:00 13:37 일반 5,200 01:37
    12:20 13:57 일반 5,200 01:37
    12:35 14:12 일반 5,200 01:37
    12:50 14:27 우등 6,700 01:37
    13:05 14:42 일반 5,200 01:37
    13:20 14:57 우등 6,700 01:37
    13:35 15:12 일반 5,200 01:37
    13:50 15:27 일반 5,200 01:37
    14:05 15:42 우등 6,700 01:37
    14:20 15:57 일반 5,200 01:37
    14:40 16:17 우등 6,700 01:37
    15:00 16:37 일반 5,200 01:37
    15:20 16:57 우등 6,700 01:37
    15:35 17:12 일반 5,200 01:37
    15:50 17:27 일반 5,200 01:37
    16:05 17:42 일반 5,200 01:37
    16:20 17:57 일반 5,200 01:37
    16:35 18:12 일반 5,200 01:37
    16:50 18:27 우등 6,700 01:37
    17:05 18:42 일반 5,200 01:37
    17:20 18:57 우등 6,700 01:37
    17:35 19:12 일반 5,200 01:37
    17:50 19:27 일반 5,200 01:37
    18:05 19:42 우등 6,700 01:37
    18:20 19:57 우등 6,700 01:37
    18:35 20:12 일반 5,200 01:37
    18:50 20:27 우등 6,700 01:37
    19:10 20:47 우등 6,700 01:37
    19:30 21:07 우등 6,700 01:37
    19:50 21:27 일반 5,200 01:37
    20:10 21:47 일반 5,200 01:37
    20:30 22:07 일반 5,200 01:37
    20:45 22:22 일반 5,200 01:37
    21:00 22:37 우등 6,700 01:37
    21:15 22:52 일반 5,200 01:37
    22:00 23:37 일반 8,000 01:37

예매 안내

아래의 링크를 통해 고속버스 및 시외버스 예매를 하실 수 있습니다. 예매는 각 사이트의 이용약관에 따라 진행되며, 예매 관련 문의는 해당 사이트의 고객센터를 이용해 주시기 바랍니다.