운행정보
시간표
- 현재시간
- 최종수정
- 2024-11-18
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 06:49 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
06:50 | 07:09 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
07:05 | 07:24 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
07:20 | 07:39 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
07:25 | 07:44 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
07:35 | 07:54 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
07:40 | 07:59 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
07:40 | 07:59 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
07:50 | 08:09 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
07:55 | 08:14 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
08:00 | 08:19 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
08:20 | 08:39 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
08:25 | 08:44 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
08:35 | 08:54 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
08:45 | 09:04 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
08:50 | 09:09 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
09:00 | 09:19 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
09:05 | 09:24 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
09:10 | 09:29 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
09:20 | 09:39 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
09:25 | 09:44 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
09:45 | 10:04 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
09:45 | 10:04 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
09:55 | 10:14 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
10:05 | 10:24 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
10:10 | 10:29 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
10:15 | 10:34 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
10:20 | 10:39 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
10:25 | 10:44 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
10:50 | 11:09 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
10:50 | 11:09 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
11:00 | 11:19 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
11:00 | 11:19 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
11:15 | 11:34 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
11:20 | 11:39 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
11:30 | 11:49 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
11:30 | 11:49 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
11:40 | 11:59 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
11:45 | 12:04 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
12:00 | 12:19 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
12:10 | 12:29 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
12:20 | 12:39 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
12:30 | 12:49 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
12:35 | 12:54 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
12:40 | 12:59 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
12:50 | 13:09 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
13:05 | 13:24 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
13:10 | 13:29 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
13:20 | 13:39 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
13:25 | 13:44 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
13:30 | 13:49 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
13:45 | 14:04 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
13:50 | 14:09 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
14:00 | 14:19 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
14:05 | 14:24 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
14:20 | 14:39 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
14:30 | 14:49 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
14:45 | 15:04 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
15:00 | 15:19 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
15:10 | 15:29 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
15:20 | 15:39 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
15:25 | 15:44 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
15:35 | 15:54 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
15:45 | 16:04 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
16:05 | 16:24 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
16:05 | 16:24 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
16:15 | 16:34 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
16:35 | 16:54 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
16:55 | 17:14 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
17:05 | 17:24 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
17:05 | 17:24 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
17:25 | 17:44 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
17:35 | 17:54 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
17:40 | 17:59 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
18:05 | 18:24 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
18:20 | 18:39 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
18:20 | 18:39 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
18:30 | 18:49 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
18:35 | 18:54 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
18:40 | 18:59 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
18:45 | 19:04 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
19:05 | 19:24 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
19:05 | 19:24 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
19:25 | 19:44 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
19:30 | 19:49 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
19:35 | 19:54 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
19:40 | 19:59 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
19:55 | 20:14 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
20:00 | 20:19 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
20:10 | 20:29 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
20:10 | 20:29 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
20:30 | 20:49 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
20:35 | 20:54 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
20:45 | 21:04 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
20:55 | 21:14 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
21:00 | 21:19 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
21:10 | 21:29 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
21:20 | 21:39 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
21:35 | 21:54 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
21:45 | 22:04 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
22:00 | 22:19 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
22:00 | 22:19 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
22:50 | 23:09 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
22:50 | 23:09 | 일반 | 1,700 원 | 00:19 |
다른노선
버스 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해
제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 터미널 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 각 터미널 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.