운행정보
시간표
- 현재시간
- 최종수정
- 2024-11-18
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
09:40 | 10:20 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
09:40 | 10:20 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
09:40 | 10:20 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
10:52 | 11:32 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
10:52 | 11:32 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
10:52 | 11:32 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
10:52 | 11:32 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
12:20 | 13:00 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
12:20 | 13:00 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
12:20 | 13:00 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
13:10 | 13:50 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
13:10 | 13:50 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
13:10 | 13:50 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
13:10 | 13:50 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
13:55 | 14:35 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
13:55 | 14:35 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
13:55 | 14:35 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
13:55 | 14:35 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
14:30 | 15:10 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
14:30 | 15:10 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
14:30 | 15:10 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
16:55 | 17:35 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
16:55 | 17:35 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
16:55 | 17:35 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
16:55 | 17:35 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
17:05 | 17:45 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
17:05 | 17:45 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
17:05 | 17:45 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
17:20 | 18:00 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
17:20 | 18:00 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
17:20 | 18:00 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
17:20 | 18:00 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
17:20 | 18:00 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
17:48 | 18:28 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
17:48 | 18:28 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
17:48 | 18:28 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
17:48 | 18:28 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
18:40 | 19:20 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
18:40 | 19:20 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
18:40 | 19:20 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
19:06 | 19:46 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
19:06 | 19:46 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
19:06 | 19:46 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
19:06 | 19:46 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
21:20 | 22:00 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
21:20 | 22:00 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
21:20 | 22:00 | 일반 | 3,900 원 | 00:40 |
다른노선
버스 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해
제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 터미널 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 각 터미널 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.