운행정보
시간표
- 현재시간
- 최종수정
- 2024-11-21
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:20 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
05:55 | 06:45 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
06:25 | 07:15 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
06:50 | 07:40 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
07:00 | 07:50 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
07:05 | 07:55 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
07:15 | 08:05 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
07:40 | 08:30 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
07:55 | 08:45 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
08:00 | 08:43 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
08:00 | 08:50 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
08:05 | 08:55 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
08:05 | 08:55 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
08:10 | 08:53 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
08:30 | 09:20 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
08:50 | 09:33 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
08:55 | 09:45 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
08:55 | 09:45 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
09:10 | 09:53 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
09:20 | 10:10 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
09:20 | 10:10 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
09:40 | 10:30 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
09:45 | 10:35 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
09:50 | 10:33 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
10:00 | 10:50 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
10:10 | 10:53 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
10:20 | 11:10 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
10:25 | 11:15 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
10:40 | 11:30 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
10:45 | 11:35 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
11:00 | 11:43 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
11:00 | 11:50 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
11:10 | 11:53 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
11:20 | 12:10 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
11:25 | 12:15 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
11:40 | 12:30 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
12:05 | 12:55 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
12:15 | 13:05 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
12:25 | 13:15 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
12:30 | 13:20 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
12:50 | 13:40 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
13:05 | 13:55 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
13:10 | 14:00 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
13:30 | 14:20 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
13:40 | 14:30 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
13:45 | 14:35 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
13:55 | 14:45 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
14:10 | 14:53 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
14:20 | 15:10 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
14:30 | 15:13 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
14:40 | 15:30 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
14:40 | 15:30 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
15:00 | 15:50 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
15:00 | 15:50 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
15:05 | 15:55 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
15:25 | 16:15 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
15:30 | 16:13 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
15:45 | 16:35 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
15:50 | 16:40 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
16:00 | 16:43 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
16:10 | 17:00 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
16:30 | 17:13 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
16:30 | 17:20 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
16:35 | 17:25 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
16:35 | 17:25 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
16:40 | 17:30 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
17:00 | 17:43 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
17:00 | 17:50 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
17:10 | 17:53 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
17:25 | 18:15 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
17:30 | 18:13 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
17:50 | 18:40 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
18:10 | 19:00 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
18:30 | 19:20 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
18:35 | 19:25 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
18:40 | 19:23 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
18:50 | 19:40 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
19:10 | 20:00 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
19:10 | 20:00 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
19:30 | 20:13 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
19:30 | 20:20 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
19:50 | 20:40 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
20:10 | 21:00 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
20:20 | 21:10 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
20:30 | 21:20 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
20:30 | 21:20 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
20:35 | 21:25 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
20:50 | 21:40 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
21:10 | 22:00 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
21:30 | 22:13 | 우등 | 6,700 원 | 00:43 |
21:30 | 22:20 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
21:35 | 22:25 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
21:55 | 22:45 | 우등 | 6,700 원 | 00:50 |
21:55 | 22:45 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
22:00 | 22:43 | 심야우등 | 7,400 원 | 00:43 |
22:00 | 22:50 | 심야우등 | 7,400 원 | 00:50 |
22:20 | 23:10 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
22:30 | 23:13 | 심야우등 | 7,400 원 | 00:43 |
22:40 | 23:30 | 심야우등 | 7,400 원 | 00:50 |
22:50 | 23:40 | 심야우등 | 7,400 원 | 00:50 |
22:50 | 23:40 | 우등 | 8,000 원 | 00:50 |
23:00 | 23:43 | 심야우등 | 7,400 원 | 00:43 |
23:40 | 24:30 | 심야우등 | 7,400 원 | 00:50 |
다른노선
버스 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해
제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 터미널 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 각 터미널 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.