시간표
- 현재시간 :
- 최종수정 :
- 2025-11-29
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:02 | 프리미엄 | 38,600 원 | 03:02 |
| 09:20 | 12:22 | 우등 | 29,700 원 | 03:02 |
| 10:50 | 13:52 | 프리미엄 | 38,600 원 | 03:02 |
| 12:50 | 15:52 | 우등 | 29,700 원 | 03:02 |
| 16:30 | 19:32 | 프리미엄 | 38,600 원 | 03:02 |
| 19:00 | 22:02 | 우등 | 29,700 원 | 03:02 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:02 | 프리미엄 | 38,600 원 | 03:02 |
| 09:20 | 12:22 | 우등 | 29,700 원 | 03:02 |
| 10:50 | 13:52 | 프리미엄 | 38,600 원 | 03:02 |
| 12:50 | 15:52 | 우등 | 29,700 원 | 03:02 |
| 16:30 | 19:32 | 프리미엄 | 38,600 원 | 03:02 |
| 19:00 | 22:02 | 우등 | 29,700 원 | 03:02 |
출발 터미널과 도착 터미널을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.
아래의 링크를 통해 고속버스 및 시외버스 예매를 하실 수 있습니다. 예매는 각 사이트의 이용약관에 따라 진행되며, 예매 관련 문의는 해당 사이트의 고객센터를 이용해 주시기 바랍니다.