운행정보
시간표
- 현재시간
- 최종수정
- 2024-11-13
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
05:15 | 08:39 | 일반 | 17,000 원 | 03:24 |
05:35 | 08:59 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
05:55 | 09:19 | 일반 | 17,000 원 | 03:24 |
06:15 | 09:39 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
06:35 | 09:59 | 일반 | 17,000 원 | 03:24 |
06:55 | 10:19 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
07:15 | 10:39 | 일반 | 17,000 원 | 03:24 |
07:35 | 10:59 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
07:55 | 11:19 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
08:15 | 11:39 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
08:35 | 11:59 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
08:55 | 12:19 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
09:15 | 12:39 | 일반 | 17,000 원 | 03:24 |
09:55 | 13:19 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
10:15 | 13:39 | 일반 | 17,000 원 | 03:24 |
10:35 | 13:59 | 일반 | 17,000 원 | 03:24 |
10:55 | 14:19 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
11:15 | 14:39 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
11:45 | 15:09 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
12:15 | 15:39 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
12:45 | 16:09 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
13:15 | 16:39 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
13:35 | 16:59 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
13:55 | 17:19 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
14:15 | 17:39 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
14:55 | 18:19 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
15:15 | 18:39 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
15:45 | 19:09 | 일반 | 17,000 원 | 03:24 |
16:15 | 19:39 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
16:45 | 20:09 | 일반 | 17,000 원 | 03:24 |
17:15 | 20:39 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
17:35 | 20:59 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
17:55 | 21:19 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
18:15 | 21:39 | 일반 | 17,000 원 | 03:24 |
18:55 | 22:19 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
19:15 | 22:39 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
19:45 | 23:09 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
20:45 | 24:09 | 우등 | 21,300 원 | 03:24 |
다른노선
버스 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해
제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 터미널 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 각 터미널 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.
- 서울남부터미널
- http://www.nambuterminal.com/