운행정보
시간표
- 현재시간
- 최종수정
- 2024-11-14
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 06:55 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
06:30 | 07:05 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
06:50 | 07:25 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
07:00 | 07:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
07:00 | 07:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
07:10 | 07:46 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
07:20 | 07:55 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
07:20 | 07:55 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
07:35 | 08:10 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
07:50 | 08:25 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
08:05 | 08:40 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
08:20 | 08:55 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
08:30 | 09:05 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
08:40 | 09:15 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
08:40 | 09:16 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
08:50 | 09:26 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
09:00 | 09:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
09:20 | 09:55 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
09:20 | 09:55 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
09:40 | 10:15 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
10:00 | 10:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
10:00 | 10:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
10:00 | 10:36 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
10:00 | 10:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
10:10 | 10:46 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
10:20 | 10:55 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
10:30 | 11:05 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
10:30 | 11:05 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
10:40 | 11:15 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
10:45 | 11:20 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
11:00 | 11:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
11:05 | 11:40 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
11:20 | 11:55 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
11:30 | 12:05 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
11:35 | 12:10 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
11:40 | 12:16 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
11:45 | 12:20 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
11:50 | 12:26 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
12:00 | 12:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
12:10 | 12:45 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
12:25 | 13:00 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
12:40 | 13:16 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
12:40 | 13:15 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
12:50 | 13:25 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
13:00 | 13:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
13:00 | 13:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
13:00 | 13:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
13:20 | 13:56 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
13:20 | 13:55 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
13:30 | 14:05 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
13:40 | 14:15 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
14:00 | 14:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
14:05 | 14:40 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
14:10 | 14:45 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
14:15 | 14:50 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
14:30 | 15:06 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
14:30 | 15:05 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
14:40 | 15:16 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
14:45 | 15:20 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
15:00 | 15:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
15:10 | 15:45 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
15:20 | 15:55 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
15:40 | 16:15 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
15:50 | 16:26 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
16:00 | 16:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
16:00 | 16:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
16:00 | 16:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
16:00 | 16:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
16:10 | 16:46 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
16:10 | 16:45 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
16:30 | 17:05 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
16:30 | 17:05 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
16:45 | 17:20 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
16:50 | 17:25 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
17:00 | 17:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
17:05 | 17:40 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
17:20 | 17:55 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
17:20 | 17:55 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
17:30 | 18:06 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
17:40 | 18:15 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
18:00 | 18:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
18:10 | 18:46 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
18:20 | 18:55 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
18:25 | 19:00 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
18:40 | 19:15 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
19:00 | 19:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
19:00 | 19:36 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
19:00 | 19:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
19:00 | 19:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
19:10 | 19:46 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
19:20 | 19:55 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
19:20 | 19:55 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
19:30 | 20:05 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
19:40 | 20:15 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
20:00 | 20:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
20:00 | 20:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
20:10 | 20:46 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
20:20 | 20:55 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
20:30 | 21:06 | 우등 | 4,200 원 | 00:36 |
20:40 | 21:15 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
20:40 | 21:15 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
21:00 | 21:35 | 우등 | 4,200 원 | 00:35 |
21:00 | 21:35 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
21:30 | 22:05 | 일반 | 4,200 원 | 00:35 |
22:00 | 22:35 | 우등 | 4,600 원 | 00:35 |
다른노선
버스 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해
제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 터미널 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 각 터미널 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.
- 포항터미널
- http://www.포항터미날.kr/