전국 고속/시외 버스 운행정보

횡계시외버스터미널 시외버스 시간표

아사마루

횡계시외버스터미널 에서 출발하는 시외버스 시간표와 요금을 확인하세요.

동서울종합터미널 , 둔내버스정류장 , 서울남부터미널 등 총 7 개의 노선을 안내하며, 상세보기를 통해 각 노선의 운행 시간과 요금을 쉽게 확인할 수 있습니다.

  • 동서울종합터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    동서울종합터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:00 09:20 우등 21,000 02:20
    08:00 10:20 우등 21,000 02:20
    11:50 14:10 우등 21,000 02:20
    13:20 15:40 우등 21,000 02:20
    15:50 18:10 우등 21,000 02:20
    18:10 20:30 우등 21,000 02:20
    19:30 21:50 우등 21,000 02:20
  • 둔내버스정류장 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:40 09:33 일반 6,000 00:53
    11:20 12:13 일반 6,000 00:53
    12:30 13:23 일반 6,000 00:53
    15:20 16:13 일반 6,000 00:53
    16:30 17:23 일반 6,000 00:53
    17:50 18:43 일반 6,000 00:53
  • 서울남부터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:20 10:08 우등 22,100 02:48
    12:50 15:38 우등 22,100 02:48
    16:10 18:58 우등 22,100 02:48
  • 우산동(원주시) 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:40 10:02 일반 8,700 01:22
    11:20 12:42 일반 8,700 01:22
    12:30 13:52 일반 8,700 01:22
    15:20 16:42 일반 8,700 01:22
    16:30 17:52 일반 8,700 01:22
    17:50 19:12 일반 8,700 01:22
  • 원주시외버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    원주시외버스터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    08:40 10:11 일반 9,100 01:31
    11:20 12:51 일반 9,100 01:31
    12:30 14:01 일반 9,100 01:31
    15:20 16:51 일반 9,100 01:31
    16:30 18:01 일반 9,100 01:31
    17:50 19:21 일반 9,100 01:31
  • 장평시외버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    장평시외버스터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:00 07:33 우등 3,600 00:33
    07:20 07:53 우등 3,600 00:33
    08:00 08:33 우등 3,600 00:33
    08:40 09:13 일반 3,600 00:33
    11:20 11:53 일반 3,600 00:33
    11:50 12:23 우등 3,600 00:33
    12:30 13:03 일반 3,600 00:33
    12:50 13:23 우등 3,600 00:33
    13:20 13:53 우등 3,600 00:33
    15:20 15:53 일반 3,600 00:33
    15:50 16:23 우등 3,600 00:33
    16:10 16:43 우등 3,600 00:33
    16:30 17:03 일반 3,600 00:33
    17:50 18:23 일반 3,600 00:33
    18:10 18:43 우등 3,600 00:33
    19:30 20:03 우등 3,600 00:33
  • 진부시외버스터미널

    터미널 안내 시간표 상세보기
    진부시외버스터미널 가는 시외버스 시간표
    출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
    07:00 07:16 우등 1,800 00:16
    07:20 07:36 우등 1,800 00:16
    08:00 08:16 우등 1,800 00:16
    08:40 08:56 일반 1,800 00:16
    11:20 11:36 일반 1,800 00:16
    11:50 12:06 우등 1,800 00:16
    12:30 12:46 일반 1,800 00:16
    12:50 13:06 우등 1,800 00:16
    13:20 13:36 우등 1,800 00:16
    15:20 15:36 일반 1,800 00:16
    15:50 16:06 우등 1,800 00:16
    16:10 16:26 우등 1,800 00:16
    16:30 16:46 일반 1,800 00:16
    17:50 18:06 일반 1,800 00:16
    18:10 18:26 우등 1,800 00:16
    19:30 19:46 우등 1,800 00:16

예매 안내

아래의 링크를 통해 고속버스 및 시외버스 예매를 하실 수 있습니다. 예매는 각 사이트의 이용약관에 따라 진행되며, 예매 관련 문의는 해당 사이트의 고객센터를 이용해 주시기 바랍니다.